Términos y condiciones
Última actualización de los términos y condiciones 2025-12-21
Índice
7. Cancelación de la suscripción
9. Privacidad y protección de datos
10. Limitación de responsabilidad
12. Modificaciones de los términos
1. Introducción
¡Bienvenido a MonyValy! Estos Términos y condiciones rigen el uso de nuestros servicios. Al acceder o utilizar nuestra plataforma, usted acepta cumplir con los términos que se describen a continuación. Si no está de acuerdo, absténgase de utilizar nuestros servicios
2. Aceptación de los términos
Al registrarse o utilizar nuestros servicios, confirma que está de acuerdo con estos Términos. Nos reservamos el derecho de actualizar estos términos en cualquier momento. Es su responsabilidad revisarlos periódicamente
3. Requisitos
Debe tener al menos 18 años, o la mayoría de edad legal en su jurisdicción, para utilizar MonyValy. Si es menor de 18 años, no acceda a nuestros servicios. Podemos limitar el acceso en función de la ubicación geográfica u otras restricciones
4. Creación de la cuenta
Para acceder a las funciones de MonyValy, debe crear una cuenta. Usted es responsable de proporcionar información precisa durante el registro y de mantener la confidencialidad de los datos de su cuenta. Notifíquenos inmediatamente si sospecha que alguien ha accedido a su cuenta sin autorización
5. Suscripción y facturación
MonyValy ofrece una variedad de planes de suscripción. Los detalles relativos a los precios, las condiciones de suscripción y los ciclos de facturación se muestran a continuación
| Producto | País | Prueba | Precio de la prueba | Periódico |
|---|---|---|---|---|
| MonyValy STARTER | Argentina | 3 días | 4950.00 AUD | cada 14 días para 13399.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Austria | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Australia | 3 días | 4.00 AUD | cada 14 días para 20.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Belgium | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Bulgaria | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 11.00 EUR |
| MonyValy STARTER | Canada | 3 días | 4.00 CAD | cada 14 días para 19.99 CAD |
| MonyValy STARTER | Switzerland | 3 días | 3.00 CHF | cada 14 días para 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Chile | 3 días | 3120.00 CLP | cada 14 días para 7944.99 CLP |
| MonyValy STARTER | Colombia | 3 días | 13539.00 COP | cada 14 días para 35789.99 COP |
| MonyValy STARTER | Costa Rica | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 19.00 USD |
| MonyValy STARTER | Czech Republic | 3 días | 72.00 CZK | cada 14 días para 275.99 CZK |
| MonyValy STARTER | Germany | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Ecuador | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Estonia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Spain | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Finland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | France | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | United Kingdom | 3 días | 3.00 GBP | cada 14 días para 10.99 GBP |
| MonyValy STARTER | Greece | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hong Kong | 3 días | 27.00 HKD | cada 14 días para 97.99 HKD |
| MonyValy STARTER | Croatia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hungary | 3 días | 1169.00 HUF | cada 14 días para 4344.99 HUF |
| MonyValy STARTER | Indonesia | 3 días | 57857.00 IDR | cada 14 días para 133459.99 IDR |
| MonyValy STARTER | Republic of Ireland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Israel | 3 días | 11.00 ILS | cada 14 días para 42.99 ILS |
| MonyValy STARTER | Iceland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Italy | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Japan | 3 días | 527.00 JPY | cada 14 días para 1999.99 JPY |
| MonyValy STARTER | Korea | 3 días | 4579.00 KRW | cada 14 días para 18513.99 KRW |
| MonyValy STARTER | Kuwait | 3 días | 1.00 KWD | cada 14 días para 5.99 KWD |
| MonyValy STARTER | Kazakhstan | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Liechtenstein | 3 días | 3.00 CHF | cada 14 días para 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Lithuania | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Luxembourg | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Latvia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Morocco | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Monaco | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Moldova | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Malta | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Mexico | 3 días | 64.00 MXN | cada 14 días para 151.99 MXN |
| MonyValy STARTER | Malaysia | 3 días | 14.00 MYR | cada 14 días para 53.99 MYR |
| MonyValy STARTER | Netherlands | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Norway | 3 días | 34.00 NOK | cada 14 días para 169.99 NOK |
| MonyValy STARTER | New Zealand | 3 días | 6.00 NZD | cada 14 días para 22.99 NZD |
| MonyValy STARTER | Peru | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Philippines | 3 días | 200.00 PHP | cada 14 días para 493.99 PHP |
| MonyValy STARTER | Poland | 3 días | 12.00 PLN | cada 14 días para 45.99 PLN |
| MonyValy STARTER | Portugal | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Paraguay | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Qatar | 3 días | 12.00 QAR | cada 14 días para 29.99 QAR |
| MonyValy STARTER | Romania | 3 días | 15.00 RON | cada 14 días para 55.99 RON |
| MonyValy STARTER | Serbia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Saudi Arabia | 3 días | 13.00 SAR | cada 14 días para 29.99 SAR |
| MonyValy STARTER | Sweden | 3 días | 32.00 SEK | cada 14 días para 149.99 SEK |
| MonyValy STARTER | Singapore | 3 días | 4.00 SGD | cada 14 días para 16.99 SGD |
| MonyValy STARTER | Slovenia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Slovakia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Turkey | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Uruguay | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | South Africa | 3 días | 59.00 ZAR | cada 14 días para 138.99 ZAR |
| MonyValy MASTERY | Argentina | 3 días | 4950.00 ARS | cada 14 días para 39739.99 ARS |
| MonyValy MASTERY | Austria | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Australia | 3 días | 4.00 AUD | cada 14 días para 84.99 AUD |
| MonyValy MASTERY | Belgium | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Bulgaria | 3 días | 5.00 BGN | cada 14 días para 74.99 BGN |
| MonyValy MASTERY | Canada | 3 días | 4.00 CAD | cada 14 días para 77.99 CAD |
| MonyValy MASTERY | Switzerland | 3 días | 3.00 CHF | cada 14 días para 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Chile | 3 días | 3120.00 CLP | cada 14 días para 25369.99 CLP |
| MonyValy MASTERY | Colombia | 3 días | 13539.00 COP | cada 14 días para 103369.99 COP |
| MonyValy MASTERY | Czech Republic | 3 días | 72.00 CZK | cada 14 días para 929.99 CZK |
| MonyValy MASTERY | Germany | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Ecuador | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Estonia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Spain | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Finland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | France | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | United Kingdom | 3 días | 3.00 GBP | cada 14 días para 41.99 GBP |
| MonyValy MASTERY | Greece | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hong Kong | 3 días | 27.00 HKD | cada 14 días para 351.99 HKD |
| MonyValy MASTERY | Croatia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hungary | 3 días | 1169.00 HUF | cada 14 días para 14629.99 HUF |
| MonyValy MASTERY | Indonesia | 3 días | 57857.00 IDR | cada 14 días para 452159.99 IDR |
| MonyValy MASTERY | Republic of Ireland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Israel | 3 días | 11.00 ILS | cada 14 días para 143.99 ILS |
| MonyValy MASTERY | Iceland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Italy | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Japan | 3 días | 527.00 JPY | cada 14 días para 6799.99 JPY |
| MonyValy MASTERY | Korea | 3 días | 4579.00 KRW | cada 14 días para 63189.99 KRW |
| MonyValy MASTERY | Kazakhstan | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Liechtenstein | 3 días | 3.00 CHF | cada 14 días para 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Lithuania | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Luxembourg | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Latvia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Morocco | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Monaco | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Moldova | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Malta | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Mexico | 3 días | 64.00 MXN | cada 14 días para 499.99 MXN |
| MonyValy MASTERY | Malaysia | 3 días | 14.00 MYR | cada 14 días para 189.99 MYR |
| MonyValy MASTERY | Netherlands | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Norway | 3 días | 34.00 NOK | cada 14 días para 679.99 NOK |
| MonyValy MASTERY | New Zealand | 3 días | 6.00 NZD | cada 14 días para 77.99 NZD |
| MonyValy MASTERY | Peru | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Philippines | 3 días | 200.00 PHP | cada 14 días para 1599.99 PHP |
| MonyValy MASTERY | Poland | 3 días | 12.00 PLN | cada 14 días para 159.99 PLN |
| MonyValy MASTERY | Portugal | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Paraguay | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Qatar | 3 días | 12.00 QAR | cada 14 días para 97.99 QAR |
| MonyValy MASTERY | Romania | 3 días | 15.00 RON | cada 14 días para 191.99 RON |
| MonyValy MASTERY | Serbia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Saudi Arabia | 3 días | 13.00 SAR | cada 14 días para 99.99 SAR |
| MonyValy MASTERY | Sweden | 3 días | 32.00 SEK | cada 14 días para 637.99 SEK |
| MonyValy MASTERY | Singapore | 3 días | 4.00 SGD | cada 14 días para 58.99 SGD |
| MonyValy MASTERY | Slovenia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Slovakia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Turkey | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Uruguay | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | South Africa | 3 días | 59.00 ZAR | cada 14 días para 467.99 ZAR |
| MonyValy GROWTH | Argentina | 3 días | 4950.00 AUD | cada 30 días para 29999.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Austria | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Australia | 3 días | 4.00 AUD | cada 30 días para 56.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Belgium | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Bulgaria | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 29.00 EUR |
| MonyValy GROWTH | Canada | 3 días | 4.00 CAD | cada 30 días para 52.99 CAD |
| MonyValy GROWTH | Switzerland | 3 días | 3.00 CHF | cada 30 días para 34.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Chile | 3 días | 3120.00 CLP | cada 30 días para 18199.99 CLP |
| MonyValy GROWTH | Colombia | 3 días | 13539.00 COP | cada 30 días para 74999.99 COP |
| MonyValy GROWTH | Czech Republic | 3 días | 72.00 CZK | cada 30 días para 649.99 CZK |
| MonyValy GROWTH | Germany | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Ecuador | 3 días | 3.00 USD | cada 30 días para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Estonia | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Spain | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Finland | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | France | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | United Kingdom | 3 días | 3.00 GBP | cada 30 días para 28.99 GBP |
| MonyValy GROWTH | Greece | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hong Kong | 3 días | 27.00 HKD | cada 30 días para 229.99 HKD |
| MonyValy GROWTH | Croatia | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hungary | 3 días | 1169.00 HUF | cada 30 días para 10499.99 HUF |
| MonyValy GROWTH | Indonesia | 3 días | 57857.00 IDR | cada 30 días para 339999.99 IDR |
| MonyValy GROWTH | Republic of Ireland | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Israel | 3 días | 11.00 ILS | cada 30 días para 99.99 ILS |
| MonyValy GROWTH | Iceland | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Italy | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Japan | 3 días | 527.00 JPY | cada 30 días para 4699.99 JPY |
| MonyValy GROWTH | Korea | 3 días | 4579.00 KRW | cada 30 días para 41999.99 KRW |
| MonyValy GROWTH | Kazakhstan | 3 días | 3.00 USD | cada 30 días para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Liechtenstein | 3 días | 3.00 CHF | cada 30 días para 33.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Lithuania | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Luxembourg | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Latvia | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Morocco | 3 días | 3.00 USD | cada 30 días para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Monaco | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Moldova | 3 días | 3.00 USD | cada 30 días para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Malta | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Mexico | 3 días | 64.00 MXN | cada 30 días para 359.99 MXN |
| MonyValy GROWTH | Malaysia | 3 días | 14.00 MYR | cada 30 días para 109.99 MYR |
| MonyValy GROWTH | Netherlands | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Norway | 3 días | 34.00 NOK | cada 30 días para 429.99 NOK |
| MonyValy GROWTH | New Zealand | 3 días | 6.00 NZD | cada 30 días para 51.99 NZD |
| MonyValy GROWTH | Peru | 3 días | 3.00 USD | cada 30 días para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Philippines | 3 días | 200.00 PHP | cada 30 días para 1199.99 PHP |
| MonyValy GROWTH | Poland | 3 días | 12.00 PLN | cada 30 días para 109.99 PLN |
| MonyValy GROWTH | Portugal | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Paraguay | 3 días | 3.00 USD | cada 30 días para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Qatar | 3 días | 12.00 QAR | cada 30 días para 72.99 QAR |
| MonyValy GROWTH | Romania | 3 días | 15.00 RON | cada 30 días para 139.99 RON |
| MonyValy GROWTH | Serbia | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Saudi Arabia | 3 días | 13.00 SAR | cada 30 días para 74.99 SAR |
| MonyValy GROWTH | Sweden | 3 días | 32.00 SEK | cada 30 días para 409.99 SEK |
| MonyValy GROWTH | Singapore | 3 días | 4.00 SGD | cada 30 días para 48.99 SGD |
| MonyValy GROWTH | Slovenia | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Slovakia | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Turkey | 3 días | 3.00 EUR | cada 30 días para 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Uruguay | 3 días | 3.00 USD | cada 30 días para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | South Africa | 3 días | 59.00 ZAR | cada 30 días para 339.99 ZAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Argentina | 3 días | 4950.00 AUD | cada 14 días para 34189.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Austria | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Australia | 3 días | 4.00 AUD | cada 14 días para 75.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Belgium | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 días | 5.00 BGN | cada 14 días para 64.99 BGN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Canada | 3 días | 4.00 CAD | cada 14 días para 69.99 CAD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Switzerland | 3 días | 3.00 CHF | cada 14 días para 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Chile | 3 días | 3120.00 CLP | cada 14 días para 21889.99 CLP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Colombia | 3 días | 13539.00 COP | cada 14 días para 90689.99 COP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 días | 72.00 CZK | cada 14 días para 799.99 CZK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Germany | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Ecuador | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Estonia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Spain | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Finland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | France | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 días | 3.00 GBP | cada 14 días para 37.99 GBP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Greece | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 días | 27.00 HKD | cada 14 días para 298.99 HKD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Croatia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hungary | 3 días | 1169.00 HUF | cada 14 días para 12799.99 HUF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Indonesia | 3 días | 57857.00 IDR | cada 14 días para 385689.99 IDR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Israel | 3 días | 11.00 ILS | cada 14 días para 124.99 ILS |
| MonyValy PROFESSIONAL | Iceland | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Italy | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Japan | 3 días | 527.00 JPY | cada 14 días para 5839.99 JPY |
| MonyValy PROFESSIONAL | Korea | 3 días | 4579.00 KRW | cada 14 días para 54599.99 KRW |
| MonyValy PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 días | 3.00 CHF | cada 14 días para 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Lithuania | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Latvia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Morocco | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Monaco | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Moldova | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malta | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Mexico | 3 días | 64.00 MXN | cada 14 días para 429.99 MXN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malaysia | 3 días | 14.00 MYR | cada 14 días para 159.99 MYR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Netherlands | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Norway | 3 días | 34.00 NOK | cada 14 días para 579.99 NOK |
| MonyValy PROFESSIONAL | New Zealand | 3 días | 6.00 NZD | cada 14 días para 65.99 NZD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Peru | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Philippines | 3 días | 200.00 PHP | cada 14 días para 1365.99 PHP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Poland | 3 días | 12.00 PLN | cada 14 días para 139.99 PLN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Portugal | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Paraguay | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Qatar | 3 días | 12.00 QAR | cada 14 días para 84.99 QAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Romania | 3 días | 15.00 RON | cada 14 días para 167.99 RON |
| MonyValy PROFESSIONAL | Serbia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 días | 13.00 SAR | cada 14 días para 87.99 SAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Sweden | 3 días | 32.00 SEK | cada 14 días para 544.99 SEK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Singapore | 3 días | 4.00 SGD | cada 14 días para 49.99 SGD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovenia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovakia | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Turkey | 3 días | 3.00 EUR | cada 14 días para 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Uruguay | 3 días | 3.00 USD | cada 14 días para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | South Africa | 3 días | 59.00 ZAR | cada 14 días para 397.99 ZAR |
Pruebas
Al inscribirse en un plan de membresía con , usted da su permiso para que se le cobre en su tarjeta de pago el periodo de prueba y, si continúa, la cuota de suscripción continua. Una vez creada su cuenta, se le enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico proporcionada durante el registro, incluyendo la información de facturación. También se le enviará un correo electrónico recordatorio, siete días antes de que expire la prueba o inmediatamente después de la compra en el caso de las pruebas más cortas, con la fecha de vencimiento de la prueba, su factura de compra y estas Condiciones de uso. Su inscripción sirve como consentimiento para que cobre automáticamente a su método de pago una vez que finalice la prueba. Asegúrese de que la configuración de su correo electrónico permita la entrega de mensajes de confirmación y recordatorio. Si no los recibe, póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente
Condiciones de facturación
Los cargos se procesarán automáticamente utilizando el método de pago elegido. La duración de su ciclo de facturación corresponde al plan de suscripción que haya seleccionado. Recibirá facturas y correos electrónicos de confirmación. Si un pago falla, es posible que intentemos procesarlo de nuevo, lo que podría ajustar su fecha de pago. Usted seguirá siendo responsable de cualquier importe impagado hasta la cancelación. puede, a su entera discreción, ofrecer descuentos en las suscripciones sin previo aviso
Los pagos están encriptados de forma segura y pueden ser procesados por terceros proveedores, cuyos términos también se aplican. No nos hacemos responsables de las acciones realizadas por estos terceros
6. Métodos de pago
Admitimos múltiples opciones de pago que le permiten pagar. Todas las transacciones se procesan a través de una conexión totalmente encriptada con SSL y es su responsabilidad asegurarse de que sus datos de pago sean precisos y válidos. Si no se puede completar un pago, el acceso a su cuenta puede quedar temporalmente suspendido hasta que se corrija el problema. Al enviar su información de pago, confirma que los datos de la tarjeta y de facturación son válidos y le pertenecen legalmente, y da su consentimiento para que se compartan con terceros autorizados, como procesadores de pagos o bancos adquirentes. Tenga en cuenta que los pagos gestionados por proveedores externos están sujetos a sus propios términos y condiciones, y no se hace responsable de ningún asunto que surja de sus interacciones con dichos proveedores
7. Cancelación de la suscripción
Puede cancelar su suscripción en cualquier momento. Si la cancela, su suscripción permanecerá activa hasta el final del ciclo de facturación actual. Los reembolsos se proporcionan de acuerdo con nuestra política de reembolsos, que permite reembolsos completos dentro de los 14 días siguientes al pago
Las condiciones de facturación de MonyValy pueden cambiar en cualquier momento, y las tarifas revisadas se publicarán en el Servicio. El uso continuado del Sitio o la compra de una suscripción después de dichas actualizaciones indica su aceptación de las condiciones revisadas
8. Conducta del usuario
Usted acepta utilizar MonyValy de manera legal y respetuosa. Las siguientes acciones están prohibidas:
• Participar en actividades fraudulentas o ilegales.
• Interrumpir o interferir en la funcionalidad de nuestros servicios.
• Subir software malicioso o contenido dañino.
• Acosar o abusar de otros usuarios
El incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a la suspensión o cancelación de su cuenta
Usted acepta que no se hace responsable de ninguna disputa o reclamación que le involucre a usted y a .
9. Privacidad y protección de datos
Valoramos su privacidad y nos comprometemos a proteger sus datos personales. Consulte nuestra Política de privacidad para obtener información detallada sobre cómo recopilamos, utilizamos y protegemos su información. De conformidad con el RGPD, actúa como responsable del tratamiento de la mayoría de la información personal que recopilamos. Sin embargo, en el caso de determinados registros o datos transmitidos a través de la plataforma, actuamos como encargado del tratamiento y manejamos la información estrictamente según las instrucciones del usuario
10. Limitación de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar servicios fiables, pero no nos hacemos responsables de
• Cualquier daño indirecto, incidental o consecuente que se derive del uso o la imposibilidad de usar nuestra plataforma.
• Cualquier pérdida de datos, interrupción o indisponibilidad del servicio, salvo en los casos en que lo exija la ley.
Nuestra responsabilidad total se limita al importe pagado por usted por el servicio durante los últimos 12 meses
11. Resolución de disputas
En caso de disputa, usted acepta resolver el problema mediante arbitraje vinculante en lugar de acudir a los tribunales. Al utilizar nuestros servicios, usted renuncia a cualquier derecho a participar en demandas colectivas o arbitrajes colectivos
