Registruodamiesi įsitikinkite, kad teisingai pasirinkote savo šalį, kad būtų užtikrintas tikslus kainų nustatymas. Jei pastebėjote kokių nors kainų neatitikimų, kreipkitės į mūsų palaikymo komandą adresu [email protected]
MonyValy siūlomi įvairūs prenumeratos planai. Išsami informacija apie kainas, prenumeratos sąlygas ir atsiskaitymo ciklus pateikiama mūsų svetainėje
Mokėjimus atliekame saugiais kanalais, pavyzdžiui, "Visa", "MasterCard"
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 13399.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
| Šalis | Bandomosios dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
Registruodamiesi į narystės planą, leidžiate, kad iš jūsų mokėjimo kortelės būtų nuskaičiuotas mokestis už bandomąjį laikotarpį ir, jei tęsite, už nuolatinį abonentinį mokestį. Sukūrus paskyrą, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas, kuriame bus pateikta atsiskaitymo informacija
Likus septynioms dienoms iki bandomojo laikotarpio pabaigos arba iš karto po pirkimo trumpesnių bandomųjų laikotarpių atveju taip pat bus išsiųstas priminimo el. laiškas, kuriame bus nurodyta bandomojo laikotarpio pabaigos data, jūsų pirkimo sąskaita faktūra ir šios naudojimo sąlygos. Jūsų registracija reiškia sutikimą, kad pasibaigus bandomajam bandymui automatiškai nuskaičiuotų lėšas nuo jūsų mokėjimo metodo
Įsitikinkite, kad jūsų el. pašto nustatymai leidžia gauti patvirtinimo ir priminimo pranešimus. Jei jų negaunate, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo centrą
Mokėjimai bus atliekami automatiškai naudojant jūsų pasirinktą mokėjimo būdą. Atsiskaitymo ciklo trukmė atitinka jūsų pasirinktą prenumeratos planą. Gausite sąskaitas faktūras ir patvirtinimo el. laiškus. Jei mokėjimas nepavyksta, galime bandyti jį apdoroti dar kartą, todėl gali būti pakoreguota mokėjimo data. Jūs liekate atsakingi už visas nesumokėtas sumas iki atšaukimo. gali savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo siūlyti prenumeratos nuolaidas
Mokėjimai yra saugiai šifruojami ir gali būti apdorojami trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, kurių sąlygos taip pat taikomos. Mes nesame atsakingi už bet kokius šių trečiųjų šalių veiksmus
Palaikome keletą mokėjimo būdų, leidžiančių jums mokėti. Visos operacijos apdorojamos naudojant visiškai šifruotą SSL ryšį, todėl privalote užtikrinti, kad jūsų mokėjimo duomenys būtų tikslūs ir galiojantys. Jei mokėjimo nepavyksta atlikti, prieiga prie jūsų paskyros gali būti laikinai sustabdyta, kol problema bus išspręsta. Pateikdami mokėjimo informaciją patvirtinate, kad kortelės ir sąskaitos duomenys yra galiojantys ir teisėti, ir sutinkate, kad jie būtų perduoti įgaliotoms trečiosioms šalims, tokioms kaip mokėjimų tvarkytojai ar įsigyjantys bankai. Atkreipkite dėmesį, kad išorinių paslaugų teikėjų tvarkomiems mokėjimams taikomos jų pačių taisyklės ir sąlygos, ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius klausimus, kylančius dėl jūsų bendravimo su šiais paslaugų teikėjais
Prenumeratą galite atšaukti bet kuriuo metu. Jei atšauksite prenumeratą, ji išliks aktyvi iki einamojo atsiskaitymo ciklo pabaigos. Pinigai grąžinami pagal mūsų grąžinimo politiką, pagal kurią pinigus galima grąžinti per 14 dienų nuo apmokėjimo
MonyValy atsiskaitymo sąlygos gali būti bet kada pakeistos, o patikslinti mokesčiai paskelbti Paslaugoje. Tolesnis naudojimasis Svetaine arba Narystės įsigijimas po tokių atnaujinimų reiškia, kad sutinkate su patikslintomis sąlygomis
