Feltételek és kikötések
Általános Szerződési Feltételek utoljára frissítve: 2025-12-21
Tartalomjegyzék
13. Visszajelzések és javaslatok
1. Bevezetés
Üdvözöljük a MonyValy oldalon ! A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák szolgáltatásaink használatát. A platformunkhoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja az alábbiakban ismertetett feltételek betartását. Amennyiben nem ért egyet, kérjük, tartózkodjon szolgáltatásaink használatától
2. A feltételek elfogadása
A szolgáltatásainkra való regisztrációval vagy azok használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja a jelen Feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen feltételeket bármikor frissítsük. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen áttekintse azokat
3. Jogosultság
A MonyValy használatához legalább 18 évesnek kell lennie, vagy az Ön joghatósága szerinti törvényes nagykorúságnak. Ha Ön még nem töltötte be a 18. életévét, ne használja szolgáltatásainkat. A hozzáférést földrajzi elhelyezkedés vagy egyéb korlátozások alapján korlátozhatjuk
4. Fiók létrehozása
A MonyValyszolgáltatásaihoz való hozzáféréshez fiókot kell létrehoznia. Ön felelős azért, hogy a regisztráció során pontos adatokat adjon meg, és megőrizze fiókja adatainak titkosságát. Azonnal értesítsen minket, ha azt gyanítja, hogy jogosulatlan hozzáférés történt a fiókjához
5. Előfizetés és számlázás
MonyValy többféle előfizetési csomagot kínál. Az árképzéssel, az előfizetési feltételekkel és a számlázási ciklusokkal kapcsolatos részletek alább láthatók
| Termék | Ország | Trial | Próbaidőszak ára | Ismétlődő |
|---|---|---|---|---|
| MonyValy STARTER | Argentina | 3 napok | 4950.00 AUD | minden 14 napon 13399.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Austria | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Australia | 3 napok | 4.00 AUD | minden 14 napon 20.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Belgium | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Bulgaria | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 11.00 EUR |
| MonyValy STARTER | Canada | 3 napok | 4.00 CAD | minden 14 napon 19.99 CAD |
| MonyValy STARTER | Switzerland | 3 napok | 3.00 CHF | minden 14 napon 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Chile | 3 napok | 3120.00 CLP | minden 14 napon 7944.99 CLP |
| MonyValy STARTER | Colombia | 3 napok | 13539.00 COP | minden 14 napon 35789.99 COP |
| MonyValy STARTER | Costa Rica | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 19.00 USD |
| MonyValy STARTER | Czech Republic | 3 napok | 72.00 CZK | minden 14 napon 275.99 CZK |
| MonyValy STARTER | Germany | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Ecuador | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Estonia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Spain | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Finland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | France | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | United Kingdom | 3 napok | 3.00 GBP | minden 14 napon 10.99 GBP |
| MonyValy STARTER | Greece | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hong Kong | 3 napok | 27.00 HKD | minden 14 napon 97.99 HKD |
| MonyValy STARTER | Croatia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hungary | 3 napok | 1169.00 HUF | minden 14 napon 4344.99 HUF |
| MonyValy STARTER | Indonesia | 3 napok | 57857.00 IDR | minden 14 napon 133459.99 IDR |
| MonyValy STARTER | Republic of Ireland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Israel | 3 napok | 11.00 ILS | minden 14 napon 42.99 ILS |
| MonyValy STARTER | Iceland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Italy | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Japan | 3 napok | 527.00 JPY | minden 14 napon 1999.99 JPY |
| MonyValy STARTER | Korea | 3 napok | 4579.00 KRW | minden 14 napon 18513.99 KRW |
| MonyValy STARTER | Kuwait | 3 napok | 1.00 KWD | minden 14 napon 5.99 KWD |
| MonyValy STARTER | Kazakhstan | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Liechtenstein | 3 napok | 3.00 CHF | minden 14 napon 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Lithuania | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Luxembourg | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Latvia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Morocco | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Monaco | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Moldova | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Malta | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Mexico | 3 napok | 64.00 MXN | minden 14 napon 151.99 MXN |
| MonyValy STARTER | Malaysia | 3 napok | 14.00 MYR | minden 14 napon 53.99 MYR |
| MonyValy STARTER | Netherlands | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Norway | 3 napok | 34.00 NOK | minden 14 napon 169.99 NOK |
| MonyValy STARTER | New Zealand | 3 napok | 6.00 NZD | minden 14 napon 22.99 NZD |
| MonyValy STARTER | Peru | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Philippines | 3 napok | 200.00 PHP | minden 14 napon 493.99 PHP |
| MonyValy STARTER | Poland | 3 napok | 12.00 PLN | minden 14 napon 45.99 PLN |
| MonyValy STARTER | Portugal | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Paraguay | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Qatar | 3 napok | 12.00 QAR | minden 14 napon 29.99 QAR |
| MonyValy STARTER | Romania | 3 napok | 15.00 RON | minden 14 napon 55.99 RON |
| MonyValy STARTER | Serbia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Saudi Arabia | 3 napok | 13.00 SAR | minden 14 napon 29.99 SAR |
| MonyValy STARTER | Sweden | 3 napok | 32.00 SEK | minden 14 napon 149.99 SEK |
| MonyValy STARTER | Singapore | 3 napok | 4.00 SGD | minden 14 napon 16.99 SGD |
| MonyValy STARTER | Slovenia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Slovakia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Turkey | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Uruguay | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | South Africa | 3 napok | 59.00 ZAR | minden 14 napon 138.99 ZAR |
| MonyValy MASTERY | Argentina | 3 napok | 4950.00 ARS | minden 14 napon 39739.99 ARS |
| MonyValy MASTERY | Austria | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Australia | 3 napok | 4.00 AUD | minden 14 napon 84.99 AUD |
| MonyValy MASTERY | Belgium | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Bulgaria | 3 napok | 5.00 BGN | minden 14 napon 74.99 BGN |
| MonyValy MASTERY | Canada | 3 napok | 4.00 CAD | minden 14 napon 77.99 CAD |
| MonyValy MASTERY | Switzerland | 3 napok | 3.00 CHF | minden 14 napon 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Chile | 3 napok | 3120.00 CLP | minden 14 napon 25369.99 CLP |
| MonyValy MASTERY | Colombia | 3 napok | 13539.00 COP | minden 14 napon 103369.99 COP |
| MonyValy MASTERY | Czech Republic | 3 napok | 72.00 CZK | minden 14 napon 929.99 CZK |
| MonyValy MASTERY | Germany | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Ecuador | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Estonia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Spain | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Finland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | France | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | United Kingdom | 3 napok | 3.00 GBP | minden 14 napon 41.99 GBP |
| MonyValy MASTERY | Greece | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hong Kong | 3 napok | 27.00 HKD | minden 14 napon 351.99 HKD |
| MonyValy MASTERY | Croatia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hungary | 3 napok | 1169.00 HUF | minden 14 napon 14629.99 HUF |
| MonyValy MASTERY | Indonesia | 3 napok | 57857.00 IDR | minden 14 napon 452159.99 IDR |
| MonyValy MASTERY | Republic of Ireland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Israel | 3 napok | 11.00 ILS | minden 14 napon 143.99 ILS |
| MonyValy MASTERY | Iceland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Italy | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Japan | 3 napok | 527.00 JPY | minden 14 napon 6799.99 JPY |
| MonyValy MASTERY | Korea | 3 napok | 4579.00 KRW | minden 14 napon 63189.99 KRW |
| MonyValy MASTERY | Kazakhstan | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Liechtenstein | 3 napok | 3.00 CHF | minden 14 napon 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Lithuania | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Luxembourg | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Latvia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Morocco | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Monaco | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Moldova | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Malta | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Mexico | 3 napok | 64.00 MXN | minden 14 napon 499.99 MXN |
| MonyValy MASTERY | Malaysia | 3 napok | 14.00 MYR | minden 14 napon 189.99 MYR |
| MonyValy MASTERY | Netherlands | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Norway | 3 napok | 34.00 NOK | minden 14 napon 679.99 NOK |
| MonyValy MASTERY | New Zealand | 3 napok | 6.00 NZD | minden 14 napon 77.99 NZD |
| MonyValy MASTERY | Peru | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Philippines | 3 napok | 200.00 PHP | minden 14 napon 1599.99 PHP |
| MonyValy MASTERY | Poland | 3 napok | 12.00 PLN | minden 14 napon 159.99 PLN |
| MonyValy MASTERY | Portugal | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Paraguay | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Qatar | 3 napok | 12.00 QAR | minden 14 napon 97.99 QAR |
| MonyValy MASTERY | Romania | 3 napok | 15.00 RON | minden 14 napon 191.99 RON |
| MonyValy MASTERY | Serbia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Saudi Arabia | 3 napok | 13.00 SAR | minden 14 napon 99.99 SAR |
| MonyValy MASTERY | Sweden | 3 napok | 32.00 SEK | minden 14 napon 637.99 SEK |
| MonyValy MASTERY | Singapore | 3 napok | 4.00 SGD | minden 14 napon 58.99 SGD |
| MonyValy MASTERY | Slovenia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Slovakia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Turkey | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Uruguay | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | South Africa | 3 napok | 59.00 ZAR | minden 14 napon 467.99 ZAR |
| MonyValy GROWTH | Argentina | 3 napok | 4950.00 AUD | minden 30 napon 29999.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Austria | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Australia | 3 napok | 4.00 AUD | minden 30 napon 56.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Belgium | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Bulgaria | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 29.00 EUR |
| MonyValy GROWTH | Canada | 3 napok | 4.00 CAD | minden 30 napon 52.99 CAD |
| MonyValy GROWTH | Switzerland | 3 napok | 3.00 CHF | minden 30 napon 34.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Chile | 3 napok | 3120.00 CLP | minden 30 napon 18199.99 CLP |
| MonyValy GROWTH | Colombia | 3 napok | 13539.00 COP | minden 30 napon 74999.99 COP |
| MonyValy GROWTH | Czech Republic | 3 napok | 72.00 CZK | minden 30 napon 649.99 CZK |
| MonyValy GROWTH | Germany | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Ecuador | 3 napok | 3.00 USD | minden 30 napon 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Estonia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Spain | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Finland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | France | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | United Kingdom | 3 napok | 3.00 GBP | minden 30 napon 28.99 GBP |
| MonyValy GROWTH | Greece | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hong Kong | 3 napok | 27.00 HKD | minden 30 napon 229.99 HKD |
| MonyValy GROWTH | Croatia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hungary | 3 napok | 1169.00 HUF | minden 30 napon 10499.99 HUF |
| MonyValy GROWTH | Indonesia | 3 napok | 57857.00 IDR | minden 30 napon 339999.99 IDR |
| MonyValy GROWTH | Republic of Ireland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Israel | 3 napok | 11.00 ILS | minden 30 napon 99.99 ILS |
| MonyValy GROWTH | Iceland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Italy | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Japan | 3 napok | 527.00 JPY | minden 30 napon 4699.99 JPY |
| MonyValy GROWTH | Korea | 3 napok | 4579.00 KRW | minden 30 napon 41999.99 KRW |
| MonyValy GROWTH | Kazakhstan | 3 napok | 3.00 USD | minden 30 napon 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Liechtenstein | 3 napok | 3.00 CHF | minden 30 napon 33.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Lithuania | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Luxembourg | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Latvia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Morocco | 3 napok | 3.00 USD | minden 30 napon 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Monaco | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Moldova | 3 napok | 3.00 USD | minden 30 napon 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Malta | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Mexico | 3 napok | 64.00 MXN | minden 30 napon 359.99 MXN |
| MonyValy GROWTH | Malaysia | 3 napok | 14.00 MYR | minden 30 napon 109.99 MYR |
| MonyValy GROWTH | Netherlands | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Norway | 3 napok | 34.00 NOK | minden 30 napon 429.99 NOK |
| MonyValy GROWTH | New Zealand | 3 napok | 6.00 NZD | minden 30 napon 51.99 NZD |
| MonyValy GROWTH | Peru | 3 napok | 3.00 USD | minden 30 napon 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Philippines | 3 napok | 200.00 PHP | minden 30 napon 1199.99 PHP |
| MonyValy GROWTH | Poland | 3 napok | 12.00 PLN | minden 30 napon 109.99 PLN |
| MonyValy GROWTH | Portugal | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Paraguay | 3 napok | 3.00 USD | minden 30 napon 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Qatar | 3 napok | 12.00 QAR | minden 30 napon 72.99 QAR |
| MonyValy GROWTH | Romania | 3 napok | 15.00 RON | minden 30 napon 139.99 RON |
| MonyValy GROWTH | Serbia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Saudi Arabia | 3 napok | 13.00 SAR | minden 30 napon 74.99 SAR |
| MonyValy GROWTH | Sweden | 3 napok | 32.00 SEK | minden 30 napon 409.99 SEK |
| MonyValy GROWTH | Singapore | 3 napok | 4.00 SGD | minden 30 napon 48.99 SGD |
| MonyValy GROWTH | Slovenia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Slovakia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Turkey | 3 napok | 3.00 EUR | minden 30 napon 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Uruguay | 3 napok | 3.00 USD | minden 30 napon 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | South Africa | 3 napok | 59.00 ZAR | minden 30 napon 339.99 ZAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Argentina | 3 napok | 4950.00 AUD | minden 14 napon 34189.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Austria | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Australia | 3 napok | 4.00 AUD | minden 14 napon 75.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Belgium | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 napok | 5.00 BGN | minden 14 napon 64.99 BGN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Canada | 3 napok | 4.00 CAD | minden 14 napon 69.99 CAD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Switzerland | 3 napok | 3.00 CHF | minden 14 napon 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Chile | 3 napok | 3120.00 CLP | minden 14 napon 21889.99 CLP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Colombia | 3 napok | 13539.00 COP | minden 14 napon 90689.99 COP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 napok | 72.00 CZK | minden 14 napon 799.99 CZK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Germany | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Ecuador | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Estonia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Spain | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Finland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | France | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 napok | 3.00 GBP | minden 14 napon 37.99 GBP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Greece | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 napok | 27.00 HKD | minden 14 napon 298.99 HKD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Croatia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hungary | 3 napok | 1169.00 HUF | minden 14 napon 12799.99 HUF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Indonesia | 3 napok | 57857.00 IDR | minden 14 napon 385689.99 IDR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Israel | 3 napok | 11.00 ILS | minden 14 napon 124.99 ILS |
| MonyValy PROFESSIONAL | Iceland | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Italy | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Japan | 3 napok | 527.00 JPY | minden 14 napon 5839.99 JPY |
| MonyValy PROFESSIONAL | Korea | 3 napok | 4579.00 KRW | minden 14 napon 54599.99 KRW |
| MonyValy PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 napok | 3.00 CHF | minden 14 napon 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Lithuania | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Latvia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Morocco | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Monaco | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Moldova | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malta | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Mexico | 3 napok | 64.00 MXN | minden 14 napon 429.99 MXN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malaysia | 3 napok | 14.00 MYR | minden 14 napon 159.99 MYR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Netherlands | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Norway | 3 napok | 34.00 NOK | minden 14 napon 579.99 NOK |
| MonyValy PROFESSIONAL | New Zealand | 3 napok | 6.00 NZD | minden 14 napon 65.99 NZD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Peru | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Philippines | 3 napok | 200.00 PHP | minden 14 napon 1365.99 PHP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Poland | 3 napok | 12.00 PLN | minden 14 napon 139.99 PLN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Portugal | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Paraguay | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Qatar | 3 napok | 12.00 QAR | minden 14 napon 84.99 QAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Romania | 3 napok | 15.00 RON | minden 14 napon 167.99 RON |
| MonyValy PROFESSIONAL | Serbia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 napok | 13.00 SAR | minden 14 napon 87.99 SAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Sweden | 3 napok | 32.00 SEK | minden 14 napon 544.99 SEK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Singapore | 3 napok | 4.00 SGD | minden 14 napon 49.99 SGD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovenia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovakia | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Turkey | 3 napok | 3.00 EUR | minden 14 napon 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Uruguay | 3 napok | 3.00 USD | minden 14 napon 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | South Africa | 3 napok | 59.00 ZAR | minden 14 napon 397.99 ZAR |
Kísérletek
A tagsági csomagra való regisztrációval Ön engedélyt ad arra, hogy a fizetési kártyáját megterheljük a próbaidőszakra, és ha folytatja, akkor a folyamatos előfizetési díjra. A fiók létrehozása után a regisztráció során megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt küldünk, amely tartalmazza a számlázási adatokat. Emlékeztető e-mailt is küldünk - hét nappal a próbaidőszak lejárta előtt, vagy rövidebb próbaidőszakok esetén közvetlenül a vásárlás után -, amely tartalmazza a próbaidőszak lejárati dátumát, a vásárlási számlát és a jelen felhasználási feltételeket. A regisztráció hozzájárulását jelenti ahhoz, hogy a a próbaidőszak lejártával automatikusan megterhelje az Ön fizetési módját. Kérjük, győződjön meg arról, hogy e-mail beállításai lehetővé teszik a visszaigazoló és emlékeztető üzenetek kézbesítését. Ha nem kapja meg ezeket, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz
Számlázási feltételek
A díjakat automatikusan az Ön által választott fizetési móddal számoljuk fel. A számlázási ciklus időtartama az Ön által kiválasztott előfizetési csomagnak felel meg. Számlákat és visszaigazoló e-maileket fog kapni. Ha egy fizetés sikertelen, megkísérelhetjük újra feldolgozni, ami módosíthatja a fizetési dátumot. Ön a lemondásig felelős marad a ki nem fizetett összegekért. saját belátása szerint előzetes értesítés nélkül előfizetési kedvezményeket kínálhat
A fizetéseket biztonságosan titkosítjuk, és harmadik fél szolgáltatók dolgozhatják fel, akiknek szintén érvényesek a feltételei. Nem vállalunk felelősséget ezen harmadik felek által végzett tevékenységekért
6. Fizetési módok
Többféle fizetési lehetőséget támogatunk, amelyek lehetővé teszik a fizetést. Minden tranzakciót teljes mértékben SSL-titkosított kapcsolaton keresztül dolgozunk fel, és az Ön felelőssége, hogy a fizetési adatai pontosak és érvényesek maradjanak. Ha egy fizetés nem teljesíthető, a fiókjához való hozzáférés átmenetileg szünetelhet, amíg a probléma nem kerül orvoslásra. Fizetési adatainak megadásával Ön megerősíti, hogy a kártya- és számlázási adatok érvényesek és jogszerűen az Öné, és beleegyezik, hogy azokat felhatalmazott harmadik felekkel, például fizetési feldolgozókkal vagy elfogadó bankokkal megossza. Felhívjuk figyelmét, hogy a külső szolgáltatók által kezelt fizetésekre saját feltételeik vonatkoznak, és a nem vállal felelősséget az ilyen szolgáltatókkal való kapcsolattartásból eredő ügyekért
7. Előfizetés lemondása
Előfizetését bármikor lemondhatja. Ha lemondja, az előfizetése az aktuális számlázási ciklus végéig aktív marad. A visszatérítéseket visszatérítési szabályzatunk szerint biztosítjuk, amely a kifizetéstől számított 14 napon belül teljes visszatérítést tesz lehetővé
A MonyValy számlázási feltételei bármikor változhatnak, a módosított díjakat a Szolgáltatáson közzéteszik. A Webhely további használata vagy a Tagság megvásárlása az ilyen frissítéseket követően a módosított feltételek elfogadását jelenti
8. Felhasználói magatartás
