Regulamin
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2025-12-21
Spis treści
9. Prywatność i ochrona danych
10. Ograniczenie odpowiedzialności
13. Informacje zwrotne i sugestie
15. Proszę się z nami skontaktować
1. Wprowadzenie
Witamy na MonyValy! Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie przez Państwa z naszych usług. Uzyskując dostęp do naszej platformy lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie poniższych warunków. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy powstrzymać się od korzystania z naszych usług
2. Akceptacja warunków
Rejestrując się lub korzystając z naszych usług, potwierdzają Państwo, że zgadzają się z niniejszymi Warunkami. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków w dowolnym momencie. Państwa obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z nimi
3. Kwalifikowalność
Aby korzystać z MonyValy, muszą Państwo mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletni w swojej jurysdykcji. Jeśli mają Państwo mniej niż 18 lat, prosimy nie korzystać z naszych usług. Możemy ograniczyć dostęp w oparciu o lokalizację geograficzną lub inne ograniczenia
4. Tworzenie konta
Aby uzyskać dostęp do funkcji MonyValy, należy utworzyć konto. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie dokładnych informacji podczas rejestracji i zachowanie poufności danych swojego konta. Należy nas natychmiast powiadomić, jeśli podejrzewają Państwo nieautoryzowany dostęp do swojego konta
5. Subskrypcja i rozliczenia
MonyValy oferujemy różne plany subskrypcji. Szczegóły dotyczące cen, warunków subskrypcji i cykli rozliczeniowych są wyświetlane poniżej
| Produkt | Kraj | Okres próbny | Cena wersji próbnej | Powtarzające się |
|---|---|---|---|---|
| MonyValy STARTER | Argentina | 3 dni | 4950.00 AUD | co 14 dni dla 13399.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Austria | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Australia | 3 dni | 4.00 AUD | co 14 dni dla 20.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Belgium | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Bulgaria | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 11.00 EUR |
| MonyValy STARTER | Canada | 3 dni | 4.00 CAD | co 14 dni dla 19.99 CAD |
| MonyValy STARTER | Switzerland | 3 dni | 3.00 CHF | co 14 dni dla 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Chile | 3 dni | 3120.00 CLP | co 14 dni dla 7944.99 CLP |
| MonyValy STARTER | Colombia | 3 dni | 13539.00 COP | co 14 dni dla 35789.99 COP |
| MonyValy STARTER | Costa Rica | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 19.00 USD |
| MonyValy STARTER | Czech Republic | 3 dni | 72.00 CZK | co 14 dni dla 275.99 CZK |
| MonyValy STARTER | Germany | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Ecuador | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Estonia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Spain | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Finland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | France | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | United Kingdom | 3 dni | 3.00 GBP | co 14 dni dla 10.99 GBP |
| MonyValy STARTER | Greece | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hong Kong | 3 dni | 27.00 HKD | co 14 dni dla 97.99 HKD |
| MonyValy STARTER | Croatia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hungary | 3 dni | 1169.00 HUF | co 14 dni dla 4344.99 HUF |
| MonyValy STARTER | Indonesia | 3 dni | 57857.00 IDR | co 14 dni dla 133459.99 IDR |
| MonyValy STARTER | Republic of Ireland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Israel | 3 dni | 11.00 ILS | co 14 dni dla 42.99 ILS |
| MonyValy STARTER | Iceland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Italy | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Japan | 3 dni | 527.00 JPY | co 14 dni dla 1999.99 JPY |
| MonyValy STARTER | Korea | 3 dni | 4579.00 KRW | co 14 dni dla 18513.99 KRW |
| MonyValy STARTER | Kuwait | 3 dni | 1.00 KWD | co 14 dni dla 5.99 KWD |
| MonyValy STARTER | Kazakhstan | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Liechtenstein | 3 dni | 3.00 CHF | co 14 dni dla 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Lithuania | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Luxembourg | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Latvia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Morocco | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Monaco | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Moldova | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Malta | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Mexico | 3 dni | 64.00 MXN | co 14 dni dla 151.99 MXN |
| MonyValy STARTER | Malaysia | 3 dni | 14.00 MYR | co 14 dni dla 53.99 MYR |
| MonyValy STARTER | Netherlands | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Norway | 3 dni | 34.00 NOK | co 14 dni dla 169.99 NOK |
| MonyValy STARTER | New Zealand | 3 dni | 6.00 NZD | co 14 dni dla 22.99 NZD |
| MonyValy STARTER | Peru | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Philippines | 3 dni | 200.00 PHP | co 14 dni dla 493.99 PHP |
| MonyValy STARTER | Poland | 3 dni | 12.00 PLN | co 14 dni dla 45.99 PLN |
| MonyValy STARTER | Portugal | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Paraguay | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Qatar | 3 dni | 12.00 QAR | co 14 dni dla 29.99 QAR |
| MonyValy STARTER | Romania | 3 dni | 15.00 RON | co 14 dni dla 55.99 RON |
| MonyValy STARTER | Serbia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Saudi Arabia | 3 dni | 13.00 SAR | co 14 dni dla 29.99 SAR |
| MonyValy STARTER | Sweden | 3 dni | 32.00 SEK | co 14 dni dla 149.99 SEK |
| MonyValy STARTER | Singapore | 3 dni | 4.00 SGD | co 14 dni dla 16.99 SGD |
| MonyValy STARTER | Slovenia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Slovakia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Turkey | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Uruguay | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | South Africa | 3 dni | 59.00 ZAR | co 14 dni dla 138.99 ZAR |
| MonyValy MASTERY | Argentina | 3 dni | 4950.00 ARS | co 14 dni dla 39739.99 ARS |
| MonyValy MASTERY | Austria | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Australia | 3 dni | 4.00 AUD | co 14 dni dla 84.99 AUD |
| MonyValy MASTERY | Belgium | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Bulgaria | 3 dni | 5.00 BGN | co 14 dni dla 74.99 BGN |
| MonyValy MASTERY | Canada | 3 dni | 4.00 CAD | co 14 dni dla 77.99 CAD |
| MonyValy MASTERY | Switzerland | 3 dni | 3.00 CHF | co 14 dni dla 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Chile | 3 dni | 3120.00 CLP | co 14 dni dla 25369.99 CLP |
| MonyValy MASTERY | Colombia | 3 dni | 13539.00 COP | co 14 dni dla 103369.99 COP |
| MonyValy MASTERY | Czech Republic | 3 dni | 72.00 CZK | co 14 dni dla 929.99 CZK |
| MonyValy MASTERY | Germany | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Ecuador | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Estonia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Spain | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Finland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | France | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | United Kingdom | 3 dni | 3.00 GBP | co 14 dni dla 41.99 GBP |
| MonyValy MASTERY | Greece | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hong Kong | 3 dni | 27.00 HKD | co 14 dni dla 351.99 HKD |
| MonyValy MASTERY | Croatia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hungary | 3 dni | 1169.00 HUF | co 14 dni dla 14629.99 HUF |
| MonyValy MASTERY | Indonesia | 3 dni | 57857.00 IDR | co 14 dni dla 452159.99 IDR |
| MonyValy MASTERY | Republic of Ireland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Israel | 3 dni | 11.00 ILS | co 14 dni dla 143.99 ILS |
| MonyValy MASTERY | Iceland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Italy | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Japan | 3 dni | 527.00 JPY | co 14 dni dla 6799.99 JPY |
| MonyValy MASTERY | Korea | 3 dni | 4579.00 KRW | co 14 dni dla 63189.99 KRW |
| MonyValy MASTERY | Kazakhstan | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Liechtenstein | 3 dni | 3.00 CHF | co 14 dni dla 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Lithuania | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Luxembourg | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Latvia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Morocco | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Monaco | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Moldova | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Malta | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Mexico | 3 dni | 64.00 MXN | co 14 dni dla 499.99 MXN |
| MonyValy MASTERY | Malaysia | 3 dni | 14.00 MYR | co 14 dni dla 189.99 MYR |
| MonyValy MASTERY | Netherlands | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Norway | 3 dni | 34.00 NOK | co 14 dni dla 679.99 NOK |
| MonyValy MASTERY | New Zealand | 3 dni | 6.00 NZD | co 14 dni dla 77.99 NZD |
| MonyValy MASTERY | Peru | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Philippines | 3 dni | 200.00 PHP | co 14 dni dla 1599.99 PHP |
| MonyValy MASTERY | Poland | 3 dni | 12.00 PLN | co 14 dni dla 159.99 PLN |
| MonyValy MASTERY | Portugal | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Paraguay | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Qatar | 3 dni | 12.00 QAR | co 14 dni dla 97.99 QAR |
| MonyValy MASTERY | Romania | 3 dni | 15.00 RON | co 14 dni dla 191.99 RON |
| MonyValy MASTERY | Serbia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Saudi Arabia | 3 dni | 13.00 SAR | co 14 dni dla 99.99 SAR |
| MonyValy MASTERY | Sweden | 3 dni | 32.00 SEK | co 14 dni dla 637.99 SEK |
| MonyValy MASTERY | Singapore | 3 dni | 4.00 SGD | co 14 dni dla 58.99 SGD |
| MonyValy MASTERY | Slovenia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Slovakia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Turkey | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Uruguay | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | South Africa | 3 dni | 59.00 ZAR | co 14 dni dla 467.99 ZAR |
| MonyValy GROWTH | Argentina | 3 dni | 4950.00 AUD | co 30 dni dla 29999.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Austria | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Australia | 3 dni | 4.00 AUD | co 30 dni dla 56.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Belgium | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Bulgaria | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 29.00 EUR |
| MonyValy GROWTH | Canada | 3 dni | 4.00 CAD | co 30 dni dla 52.99 CAD |
| MonyValy GROWTH | Switzerland | 3 dni | 3.00 CHF | co 30 dni dla 34.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Chile | 3 dni | 3120.00 CLP | co 30 dni dla 18199.99 CLP |
| MonyValy GROWTH | Colombia | 3 dni | 13539.00 COP | co 30 dni dla 74999.99 COP |
| MonyValy GROWTH | Czech Republic | 3 dni | 72.00 CZK | co 30 dni dla 649.99 CZK |
| MonyValy GROWTH | Germany | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Ecuador | 3 dni | 3.00 USD | co 30 dni dla 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Estonia | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Spain | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Finland | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | France | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | United Kingdom | 3 dni | 3.00 GBP | co 30 dni dla 28.99 GBP |
| MonyValy GROWTH | Greece | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hong Kong | 3 dni | 27.00 HKD | co 30 dni dla 229.99 HKD |
| MonyValy GROWTH | Croatia | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hungary | 3 dni | 1169.00 HUF | co 30 dni dla 10499.99 HUF |
| MonyValy GROWTH | Indonesia | 3 dni | 57857.00 IDR | co 30 dni dla 339999.99 IDR |
| MonyValy GROWTH | Republic of Ireland | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Israel | 3 dni | 11.00 ILS | co 30 dni dla 99.99 ILS |
| MonyValy GROWTH | Iceland | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Italy | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Japan | 3 dni | 527.00 JPY | co 30 dni dla 4699.99 JPY |
| MonyValy GROWTH | Korea | 3 dni | 4579.00 KRW | co 30 dni dla 41999.99 KRW |
| MonyValy GROWTH | Kazakhstan | 3 dni | 3.00 USD | co 30 dni dla 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Liechtenstein | 3 dni | 3.00 CHF | co 30 dni dla 33.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Lithuania | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Luxembourg | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Latvia | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Morocco | 3 dni | 3.00 USD | co 30 dni dla 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Monaco | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Moldova | 3 dni | 3.00 USD | co 30 dni dla 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Malta | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Mexico | 3 dni | 64.00 MXN | co 30 dni dla 359.99 MXN |
| MonyValy GROWTH | Malaysia | 3 dni | 14.00 MYR | co 30 dni dla 109.99 MYR |
| MonyValy GROWTH | Netherlands | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Norway | 3 dni | 34.00 NOK | co 30 dni dla 429.99 NOK |
| MonyValy GROWTH | New Zealand | 3 dni | 6.00 NZD | co 30 dni dla 51.99 NZD |
| MonyValy GROWTH | Peru | 3 dni | 3.00 USD | co 30 dni dla 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Philippines | 3 dni | 200.00 PHP | co 30 dni dla 1199.99 PHP |
| MonyValy GROWTH | Poland | 3 dni | 12.00 PLN | co 30 dni dla 109.99 PLN |
| MonyValy GROWTH | Portugal | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Paraguay | 3 dni | 3.00 USD | co 30 dni dla 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Qatar | 3 dni | 12.00 QAR | co 30 dni dla 72.99 QAR |
| MonyValy GROWTH | Romania | 3 dni | 15.00 RON | co 30 dni dla 139.99 RON |
| MonyValy GROWTH | Serbia | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Saudi Arabia | 3 dni | 13.00 SAR | co 30 dni dla 74.99 SAR |
| MonyValy GROWTH | Sweden | 3 dni | 32.00 SEK | co 30 dni dla 409.99 SEK |
| MonyValy GROWTH | Singapore | 3 dni | 4.00 SGD | co 30 dni dla 48.99 SGD |
| MonyValy GROWTH | Slovenia | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Slovakia | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Turkey | 3 dni | 3.00 EUR | co 30 dni dla 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Uruguay | 3 dni | 3.00 USD | co 30 dni dla 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | South Africa | 3 dni | 59.00 ZAR | co 30 dni dla 339.99 ZAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Argentina | 3 dni | 4950.00 AUD | co 14 dni dla 34189.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Austria | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Australia | 3 dni | 4.00 AUD | co 14 dni dla 75.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Belgium | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 dni | 5.00 BGN | co 14 dni dla 64.99 BGN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Canada | 3 dni | 4.00 CAD | co 14 dni dla 69.99 CAD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Switzerland | 3 dni | 3.00 CHF | co 14 dni dla 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Chile | 3 dni | 3120.00 CLP | co 14 dni dla 21889.99 CLP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Colombia | 3 dni | 13539.00 COP | co 14 dni dla 90689.99 COP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 dni | 72.00 CZK | co 14 dni dla 799.99 CZK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Germany | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Ecuador | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Estonia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Spain | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Finland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | France | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 dni | 3.00 GBP | co 14 dni dla 37.99 GBP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Greece | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 dni | 27.00 HKD | co 14 dni dla 298.99 HKD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Croatia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hungary | 3 dni | 1169.00 HUF | co 14 dni dla 12799.99 HUF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Indonesia | 3 dni | 57857.00 IDR | co 14 dni dla 385689.99 IDR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Israel | 3 dni | 11.00 ILS | co 14 dni dla 124.99 ILS |
| MonyValy PROFESSIONAL | Iceland | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Italy | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Japan | 3 dni | 527.00 JPY | co 14 dni dla 5839.99 JPY |
| MonyValy PROFESSIONAL | Korea | 3 dni | 4579.00 KRW | co 14 dni dla 54599.99 KRW |
| MonyValy PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 dni | 3.00 CHF | co 14 dni dla 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Lithuania | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Latvia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Morocco | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Monaco | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Moldova | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malta | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Mexico | 3 dni | 64.00 MXN | co 14 dni dla 429.99 MXN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malaysia | 3 dni | 14.00 MYR | co 14 dni dla 159.99 MYR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Netherlands | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Norway | 3 dni | 34.00 NOK | co 14 dni dla 579.99 NOK |
| MonyValy PROFESSIONAL | New Zealand | 3 dni | 6.00 NZD | co 14 dni dla 65.99 NZD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Peru | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Philippines | 3 dni | 200.00 PHP | co 14 dni dla 1365.99 PHP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Poland | 3 dni | 12.00 PLN | co 14 dni dla 139.99 PLN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Portugal | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Paraguay | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Qatar | 3 dni | 12.00 QAR | co 14 dni dla 84.99 QAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Romania | 3 dni | 15.00 RON | co 14 dni dla 167.99 RON |
| MonyValy PROFESSIONAL | Serbia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 dni | 13.00 SAR | co 14 dni dla 87.99 SAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Sweden | 3 dni | 32.00 SEK | co 14 dni dla 544.99 SEK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Singapore | 3 dni | 4.00 SGD | co 14 dni dla 49.99 SGD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovenia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovakia | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Turkey | 3 dni | 3.00 EUR | co 14 dni dla 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Uruguay | 3 dni | 3.00 USD | co 14 dni dla 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | South Africa | 3 dni | 59.00 ZAR | co 14 dni dla 397.99 ZAR |
Okres próbny
Rejestrując się w planie członkostwa z , wyrażają Państwo zgodę na obciążenie Państwa karty płatniczej za okres próbny oraz, w przypadku kontynuacji, za bieżącą opłatę abonamentową. Po utworzeniu Państwa konta na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierająca informacje rozliczeniowe. Zostanie również wysłana wiadomość e-mail z przypomnieniem - siedem dni przed wygaśnięciem okresu próbnego lub natychmiast po zakupie w przypadku krótszych okresów próbnych - zawierająca datę wygaśnięcia okresu próbnego, fakturę zakupu oraz niniejsze Warunki użytkowania. Państwa rejestracja służy jako zgoda dla na automatyczne obciążenie Państwa metody płatności po zakończeniu okresu próbnego. Proszę upewnić się, że ustawienia poczty e-mail pozwalają na dostarczanie wiadomości potwierdzających i przypominających. Jeśli ich Państwo nie otrzymają, prosimy skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta
Warunki rozliczeń
Opłaty będą przetwarzane automatycznie przy użyciu wybranej przez Państwa metody płatności. Czas trwania cyklu rozliczeniowego odpowiada wybranemu przez Państwa planowi subskrypcji. Otrzymają Państwo faktury i wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Jeśli płatność nie powiedzie się, możemy spróbować przetworzyć ją ponownie, co może zmienić datę płatności. Pozostają Państwo odpowiedzialni za wszelkie niezapłacone kwoty do momentu anulowania. może, według własnego uznania, oferować zniżki na subskrypcję bez powiadomienia
Płatności są bezpiecznie szyfrowane i mogą być przetwarzane przez zewnętrznych dostawców, których warunki również mają zastosowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podejmowane przez te osoby trzecie
6. Metody płatności
Obsługujemy wiele opcji płatności, umożliwiając Państwu dokonywanie płatności. Wszystkie transakcje są przetwarzane za pośrednictwem w pełni szyfrowanego połączenia SSL, a Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że dane dotyczące płatności pozostają dokładne i prawidłowe. Jeśli płatność nie może zostać zrealizowana, dostęp do Państwa konta może zostać tymczasowo wstrzymany do czasu usunięcia problemu. Przesyłając informacje o płatności, potwierdzają Państwo, że dane karty i dane rozliczeniowe są ważne i zgodne z prawem oraz wyrażają Państwo zgodę na ich udostępnianie autoryzowanym stronom trzecim, takim jak podmioty przetwarzające płatności lub banki przyjmujące płatności. Prosimy pamiętać, że płatności obsługiwane przez zewnętrznych dostawców podlegają ich własnym warunkom, a nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek sprawy wynikające z interakcji użytkownika z tymi dostawcami
7. Anulowanie subskrypcji
