이용약관
이용약관이 마지막으로 업데이트되었습니다: 2025-12-21
목차
1. 소개
MonyValy 에 오신 것을 환영합니다! 본 약관은 귀하의 서비스 이용에 적용됩니다. 당사 플랫폼에 액세스하거나 사용함으로써 귀하는 아래에 설명된 약관을 준수하는 데 동의하는 것입니다. 동의하지 않는 경우 당사 서비스 이용을 자제해 주시기 바랍니다
2. 약관 수락
당사의 서비스에 가입하거나 서비스를 이용함으로써 귀하는 본 약관에 동의함을 확인합니다. 당사는 언제든지 본 약관을 업데이트할 수 있는 권리를 보유합니다. 정기적으로 약관을 검토하는 것은 귀하의 책임입니다
3. 자격 요건
MonyValy 을 이용하려면 만 18세 이상 또는 해당 관할 지역의 법적 성인 연령이어야 합니다. 만 18세 미만인 경우 당사 서비스에 액세스하지 마십시오. 당사는 지리적 위치 또는 기타 제한 사항에 따라 액세스를 제한할 수 있습니다
4. 계정 생성
MonyValy 의 기능에 액세스하려면 계정을 만들어야 합니다. 귀하는 등록 시 정확한 정보를 제공하고 계정 세부 정보의 기밀을 유지할 책임이 있습니다. 계정에 대한 무단 액세스가 의심되는 경우 즉시 당사에 알려주시기 바랍니다
5. 구독 및 청구
MonyValy 는 다양한 구독 요금제를 제공합니다. 가격, 구독 조건 및 청구 주기에 관한 자세한 내용은 아래에 나와 있습니다
| 제품 | 국가 | 평가판 | 평가판 가격 | 정기결제 |
|---|---|---|---|---|
| MonyValy STARTER | Argentina | 3 일 | 4950.00 AUD | 매 14 일 13399.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Austria | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Australia | 3 일 | 4.00 AUD | 매 14 일 20.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Belgium | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Bulgaria | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 11.00 EUR |
| MonyValy STARTER | Canada | 3 일 | 4.00 CAD | 매 14 일 19.99 CAD |
| MonyValy STARTER | Switzerland | 3 일 | 3.00 CHF | 매 14 일 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Chile | 3 일 | 3120.00 CLP | 매 14 일 7944.99 CLP |
| MonyValy STARTER | Colombia | 3 일 | 13539.00 COP | 매 14 일 35789.99 COP |
| MonyValy STARTER | Costa Rica | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 19.00 USD |
| MonyValy STARTER | Czech Republic | 3 일 | 72.00 CZK | 매 14 일 275.99 CZK |
| MonyValy STARTER | Germany | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Ecuador | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Estonia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Spain | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Finland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | France | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | United Kingdom | 3 일 | 3.00 GBP | 매 14 일 10.99 GBP |
| MonyValy STARTER | Greece | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hong Kong | 3 일 | 27.00 HKD | 매 14 일 97.99 HKD |
| MonyValy STARTER | Croatia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hungary | 3 일 | 1169.00 HUF | 매 14 일 4344.99 HUF |
| MonyValy STARTER | Indonesia | 3 일 | 57857.00 IDR | 매 14 일 133459.99 IDR |
| MonyValy STARTER | Republic of Ireland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Israel | 3 일 | 11.00 ILS | 매 14 일 42.99 ILS |
| MonyValy STARTER | Iceland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Italy | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Japan | 3 일 | 527.00 JPY | 매 14 일 1999.99 JPY |
| MonyValy STARTER | Korea | 3 일 | 4579.00 KRW | 매 14 일 18513.99 KRW |
| MonyValy STARTER | Kuwait | 3 일 | 1.00 KWD | 매 14 일 5.99 KWD |
| MonyValy STARTER | Kazakhstan | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Liechtenstein | 3 일 | 3.00 CHF | 매 14 일 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Lithuania | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Luxembourg | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Latvia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Morocco | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Monaco | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Moldova | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Malta | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Mexico | 3 일 | 64.00 MXN | 매 14 일 151.99 MXN |
| MonyValy STARTER | Malaysia | 3 일 | 14.00 MYR | 매 14 일 53.99 MYR |
| MonyValy STARTER | Netherlands | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Norway | 3 일 | 34.00 NOK | 매 14 일 169.99 NOK |
| MonyValy STARTER | New Zealand | 3 일 | 6.00 NZD | 매 14 일 22.99 NZD |
| MonyValy STARTER | Peru | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Philippines | 3 일 | 200.00 PHP | 매 14 일 493.99 PHP |
| MonyValy STARTER | Poland | 3 일 | 12.00 PLN | 매 14 일 45.99 PLN |
| MonyValy STARTER | Portugal | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Paraguay | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Qatar | 3 일 | 12.00 QAR | 매 14 일 29.99 QAR |
| MonyValy STARTER | Romania | 3 일 | 15.00 RON | 매 14 일 55.99 RON |
| MonyValy STARTER | Serbia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Saudi Arabia | 3 일 | 13.00 SAR | 매 14 일 29.99 SAR |
| MonyValy STARTER | Sweden | 3 일 | 32.00 SEK | 매 14 일 149.99 SEK |
| MonyValy STARTER | Singapore | 3 일 | 4.00 SGD | 매 14 일 16.99 SGD |
| MonyValy STARTER | Slovenia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Slovakia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Turkey | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Uruguay | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | South Africa | 3 일 | 59.00 ZAR | 매 14 일 138.99 ZAR |
| MonyValy MASTERY | Argentina | 3 일 | 4950.00 ARS | 매 14 일 39739.99 ARS |
| MonyValy MASTERY | Austria | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Australia | 3 일 | 4.00 AUD | 매 14 일 84.99 AUD |
| MonyValy MASTERY | Belgium | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Bulgaria | 3 일 | 5.00 BGN | 매 14 일 74.99 BGN |
| MonyValy MASTERY | Canada | 3 일 | 4.00 CAD | 매 14 일 77.99 CAD |
| MonyValy MASTERY | Switzerland | 3 일 | 3.00 CHF | 매 14 일 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Chile | 3 일 | 3120.00 CLP | 매 14 일 25369.99 CLP |
| MonyValy MASTERY | Colombia | 3 일 | 13539.00 COP | 매 14 일 103369.99 COP |
| MonyValy MASTERY | Czech Republic | 3 일 | 72.00 CZK | 매 14 일 929.99 CZK |
| MonyValy MASTERY | Germany | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Ecuador | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Estonia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Spain | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Finland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | France | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | United Kingdom | 3 일 | 3.00 GBP | 매 14 일 41.99 GBP |
| MonyValy MASTERY | Greece | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hong Kong | 3 일 | 27.00 HKD | 매 14 일 351.99 HKD |
| MonyValy MASTERY | Croatia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hungary | 3 일 | 1169.00 HUF | 매 14 일 14629.99 HUF |
| MonyValy MASTERY | Indonesia | 3 일 | 57857.00 IDR | 매 14 일 452159.99 IDR |
| MonyValy MASTERY | Republic of Ireland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Israel | 3 일 | 11.00 ILS | 매 14 일 143.99 ILS |
| MonyValy MASTERY | Iceland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Italy | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Japan | 3 일 | 527.00 JPY | 매 14 일 6799.99 JPY |
| MonyValy MASTERY | Korea | 3 일 | 4579.00 KRW | 매 14 일 63189.99 KRW |
| MonyValy MASTERY | Kazakhstan | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Liechtenstein | 3 일 | 3.00 CHF | 매 14 일 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Lithuania | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Luxembourg | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Latvia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Morocco | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Monaco | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Moldova | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Malta | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Mexico | 3 일 | 64.00 MXN | 매 14 일 499.99 MXN |
| MonyValy MASTERY | Malaysia | 3 일 | 14.00 MYR | 매 14 일 189.99 MYR |
| MonyValy MASTERY | Netherlands | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Norway | 3 일 | 34.00 NOK | 매 14 일 679.99 NOK |
| MonyValy MASTERY | New Zealand | 3 일 | 6.00 NZD | 매 14 일 77.99 NZD |
| MonyValy MASTERY | Peru | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Philippines | 3 일 | 200.00 PHP | 매 14 일 1599.99 PHP |
| MonyValy MASTERY | Poland | 3 일 | 12.00 PLN | 매 14 일 159.99 PLN |
| MonyValy MASTERY | Portugal | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Paraguay | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Qatar | 3 일 | 12.00 QAR | 매 14 일 97.99 QAR |
| MonyValy MASTERY | Romania | 3 일 | 15.00 RON | 매 14 일 191.99 RON |
| MonyValy MASTERY | Serbia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Saudi Arabia | 3 일 | 13.00 SAR | 매 14 일 99.99 SAR |
| MonyValy MASTERY | Sweden | 3 일 | 32.00 SEK | 매 14 일 637.99 SEK |
| MonyValy MASTERY | Singapore | 3 일 | 4.00 SGD | 매 14 일 58.99 SGD |
| MonyValy MASTERY | Slovenia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Slovakia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Turkey | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Uruguay | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | South Africa | 3 일 | 59.00 ZAR | 매 14 일 467.99 ZAR |
| MonyValy GROWTH | Argentina | 3 일 | 4950.00 AUD | 매 30 일 29999.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Austria | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Australia | 3 일 | 4.00 AUD | 매 30 일 56.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Belgium | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Bulgaria | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 29.00 EUR |
| MonyValy GROWTH | Canada | 3 일 | 4.00 CAD | 매 30 일 52.99 CAD |
| MonyValy GROWTH | Switzerland | 3 일 | 3.00 CHF | 매 30 일 34.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Chile | 3 일 | 3120.00 CLP | 매 30 일 18199.99 CLP |
| MonyValy GROWTH | Colombia | 3 일 | 13539.00 COP | 매 30 일 74999.99 COP |
| MonyValy GROWTH | Czech Republic | 3 일 | 72.00 CZK | 매 30 일 649.99 CZK |
| MonyValy GROWTH | Germany | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Ecuador | 3 일 | 3.00 USD | 매 30 일 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Estonia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Spain | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Finland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | France | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | United Kingdom | 3 일 | 3.00 GBP | 매 30 일 28.99 GBP |
| MonyValy GROWTH | Greece | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hong Kong | 3 일 | 27.00 HKD | 매 30 일 229.99 HKD |
| MonyValy GROWTH | Croatia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hungary | 3 일 | 1169.00 HUF | 매 30 일 10499.99 HUF |
| MonyValy GROWTH | Indonesia | 3 일 | 57857.00 IDR | 매 30 일 339999.99 IDR |
| MonyValy GROWTH | Republic of Ireland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Israel | 3 일 | 11.00 ILS | 매 30 일 99.99 ILS |
| MonyValy GROWTH | Iceland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Italy | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Japan | 3 일 | 527.00 JPY | 매 30 일 4699.99 JPY |
| MonyValy GROWTH | Korea | 3 일 | 4579.00 KRW | 매 30 일 41999.99 KRW |
| MonyValy GROWTH | Kazakhstan | 3 일 | 3.00 USD | 매 30 일 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Liechtenstein | 3 일 | 3.00 CHF | 매 30 일 33.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Lithuania | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Luxembourg | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Latvia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Morocco | 3 일 | 3.00 USD | 매 30 일 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Monaco | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Moldova | 3 일 | 3.00 USD | 매 30 일 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Malta | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Mexico | 3 일 | 64.00 MXN | 매 30 일 359.99 MXN |
| MonyValy GROWTH | Malaysia | 3 일 | 14.00 MYR | 매 30 일 109.99 MYR |
| MonyValy GROWTH | Netherlands | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Norway | 3 일 | 34.00 NOK | 매 30 일 429.99 NOK |
| MonyValy GROWTH | New Zealand | 3 일 | 6.00 NZD | 매 30 일 51.99 NZD |
| MonyValy GROWTH | Peru | 3 일 | 3.00 USD | 매 30 일 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Philippines | 3 일 | 200.00 PHP | 매 30 일 1199.99 PHP |
| MonyValy GROWTH | Poland | 3 일 | 12.00 PLN | 매 30 일 109.99 PLN |
| MonyValy GROWTH | Portugal | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Paraguay | 3 일 | 3.00 USD | 매 30 일 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Qatar | 3 일 | 12.00 QAR | 매 30 일 72.99 QAR |
| MonyValy GROWTH | Romania | 3 일 | 15.00 RON | 매 30 일 139.99 RON |
| MonyValy GROWTH | Serbia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Saudi Arabia | 3 일 | 13.00 SAR | 매 30 일 74.99 SAR |
| MonyValy GROWTH | Sweden | 3 일 | 32.00 SEK | 매 30 일 409.99 SEK |
| MonyValy GROWTH | Singapore | 3 일 | 4.00 SGD | 매 30 일 48.99 SGD |
| MonyValy GROWTH | Slovenia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Slovakia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Turkey | 3 일 | 3.00 EUR | 매 30 일 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Uruguay | 3 일 | 3.00 USD | 매 30 일 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | South Africa | 3 일 | 59.00 ZAR | 매 30 일 339.99 ZAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Argentina | 3 일 | 4950.00 AUD | 매 14 일 34189.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Austria | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Australia | 3 일 | 4.00 AUD | 매 14 일 75.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Belgium | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 일 | 5.00 BGN | 매 14 일 64.99 BGN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Canada | 3 일 | 4.00 CAD | 매 14 일 69.99 CAD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Switzerland | 3 일 | 3.00 CHF | 매 14 일 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Chile | 3 일 | 3120.00 CLP | 매 14 일 21889.99 CLP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Colombia | 3 일 | 13539.00 COP | 매 14 일 90689.99 COP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 일 | 72.00 CZK | 매 14 일 799.99 CZK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Germany | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Ecuador | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Estonia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Spain | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Finland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | France | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 일 | 3.00 GBP | 매 14 일 37.99 GBP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Greece | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 일 | 27.00 HKD | 매 14 일 298.99 HKD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Croatia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hungary | 3 일 | 1169.00 HUF | 매 14 일 12799.99 HUF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Indonesia | 3 일 | 57857.00 IDR | 매 14 일 385689.99 IDR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Israel | 3 일 | 11.00 ILS | 매 14 일 124.99 ILS |
| MonyValy PROFESSIONAL | Iceland | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Italy | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Japan | 3 일 | 527.00 JPY | 매 14 일 5839.99 JPY |
| MonyValy PROFESSIONAL | Korea | 3 일 | 4579.00 KRW | 매 14 일 54599.99 KRW |
| MonyValy PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 일 | 3.00 CHF | 매 14 일 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Lithuania | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Latvia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Morocco | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Monaco | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Moldova | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malta | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Mexico | 3 일 | 64.00 MXN | 매 14 일 429.99 MXN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malaysia | 3 일 | 14.00 MYR | 매 14 일 159.99 MYR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Netherlands | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Norway | 3 일 | 34.00 NOK | 매 14 일 579.99 NOK |
| MonyValy PROFESSIONAL | New Zealand | 3 일 | 6.00 NZD | 매 14 일 65.99 NZD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Peru | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Philippines | 3 일 | 200.00 PHP | 매 14 일 1365.99 PHP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Poland | 3 일 | 12.00 PLN | 매 14 일 139.99 PLN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Portugal | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Paraguay | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Qatar | 3 일 | 12.00 QAR | 매 14 일 84.99 QAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Romania | 3 일 | 15.00 RON | 매 14 일 167.99 RON |
| MonyValy PROFESSIONAL | Serbia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 일 | 13.00 SAR | 매 14 일 87.99 SAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Sweden | 3 일 | 32.00 SEK | 매 14 일 544.99 SEK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Singapore | 3 일 | 4.00 SGD | 매 14 일 49.99 SGD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovenia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovakia | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Turkey | 3 일 | 3.00 EUR | 매 14 일 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Uruguay | 3 일 | 3.00 USD | 매 14 일 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | South Africa | 3 일 | 59.00 ZAR | 매 14 일 397.99 ZAR |
평가판
에서 멤버십 요금제에 등록하면 평가판 기간 동안 결제 카드에 요금이 청구되고, 계속 사용하는 경우 계속 구독 요금이 청구되는 것을 승인하는 것입니다. 계정이 생성되면 가입 시 제공한 이메일 주소로 청구 정보를 포함한 확인 이메일이 전송됩니다. 평가판 만료 7일 전 또는 더 짧은 평가판의 경우 구매 직후에도 평가판 만료일, 구매 청구서 및 본 이용 약관이 포함된 알림 이메일이 전송됩니다. 평가판 등록은 평가판 종료 후 에서 결제 수단으로 자동 청구하는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. 이메일 설정에서 확인 및 알림 메시지 수신을 허용하는지 확인하세요. 메시지를 받지 못한 경우 고객 지원 센터에 문의하세요
결제 약관
요금은 선택한 결제 방법을 사용하여 자동으로 처리됩니다. 청구 주기는 선택한 요금제에 따라 달라집니다. 청구서 및 확인 이메일을 받게 됩니다. 결제가 실패하는 경우 결제를 다시 처리하려고 시도할 수 있으며, 이로 인해 결제일이 조정될 수 있습니다. 취소할 때까지 미결제 금액에 대한 책임은 회원님에게 있습니다. 은 단독 재량으로 사전 통지 없이 구독 할인을 제공할 수 있습니다
결제는 안전하게 암호화되며 타사 제공업체에서 처리할 수 있으며 해당 약관이 적용됩니다. 당사는 이러한 제3자가 취하는 어떠한 조치에 대해서도 책임을 지지 않습니다
6. 결제 방법
당사는 다양한 결제 옵션을 지원합니다. 모든 거래는 완전히 SSL로 암호화된 연결을 통해 처리되며, 결제 세부 정보가 정확하고 유효한지 확인하는 것은 회원님의 책임입니다. 결제를 완료할 수 없는 경우 문제가 해결될 때까지 계정에 대한 액세스가 일시적으로 일시 중지될 수 있습니다. 결제 정보를 제출함으로써 귀하는 카드 및 청구 세부 정보가 유효하고 합법적인 본인 소유임을 확인하며, 결제 처리업체 또는 매입 은행과 같은 공인된 제3자와의 공유에 동의하는 것으로 간주합니다. 외부 제공업체가 처리하는 결제에는 해당 업체의 자체 약관이 적용되며 은 해당 업체와의 상호 작용으로 인해 발생하는 모든 문제에 대해 책임을 지지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다
7. 구독 취소
귀하는 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다. 구독을 취소하면 현재 청구 주기가 끝날 때까지 구독이 활성 상태로 유지됩니다. 환불은 결제 후 14일 이내에 전액 환불이 가능한 환불 정책에 따라 제공됩니다
MonyValy 의 결제 약관은 언제든지 변경될 수 있으며, 개정된 수수료는 서비스에 게시됩니다. 이러한 업데이트 이후에도 사이트를 계속 이용하거나 멤버십을 구매하면 개정된 약관에 동의하는 것으로 간주됩니다
8. 사용자 행동
귀하는 합법적이고 정중한 방식으로 MonyValy 을 사용하는 데 동의합니다. 다음 행위는 금지됩니다
- 사기 또는 불법 행위에 가담하는 행위.
- 서비스 기능을 방해하거나 방해하는 행위.
- 악성 소프트웨어 또는 유해한 콘텐츠를 업로드하는 행위.
- 다른 사용자를 괴롭히거나 남용하는 행위
