Assurez-vous que votre pays est correctement sélectionné lors de l'inscription afin de garantir une tarification précise. Si vous constatez des différences dans la tarification, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse suivante : [email protected]
MonyValy le site web de la Commission européenne offre une variété de plans d'abonnement. Les détails concernant les prix, les conditions d'abonnement et les cycles de facturation sont affichés sur notre site web
Nous traitons les paiements par le biais de canaux sécurisés tels que Visa, MasterCard
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 13399.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 30 | 29999.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 339.99 ZAR |
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 AUD | 14 | 34189.99 AUD |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
En vous inscrivant à un plan d'adhésion sur , vous autorisez le débit de votre carte de paiement pour la période d'essai et, si vous continuez, pour les frais d'abonnement permanents. Une fois votre compte créé, un courriel de confirmation sera envoyé à l'adresse électronique fournie lors de l'inscription, avec les informations de facturation
Un courriel de rappel sera également envoyé - sept jours avant l'expiration de la période d'essai, ou immédiatement après l'achat pour les périodes d'essai plus courtes - contenant la date d'expiration de la période d'essai, votre facture d'achat et les présentes conditions d'utilisation. En vous inscrivant, vous autorisez à débiter automatiquement votre mode de paiement à la fin de l'essai
Veuillez vous assurer que vos paramètres de courrier électronique permettent l'envoi de messages de confirmation et de rappel. Si vous ne les recevez pas, contactez notre Centre d'assistance à la clientèle
Les paiements sont effectués automatiquement par le biais du mode de paiement que vous avez choisi. La durée de votre cycle de facturation correspond à la formule d'abonnement que vous avez choisie. Vous recevrez des factures et des courriels de confirmation. En cas d'échec d'un paiement, nous pouvons tenter de le traiter à nouveau, ce qui peut entraîner une modification de la date de paiement. Vous restez responsable de tout montant impayé jusqu'à l'annulation. peut, à sa seule discrétion, offrir des réductions sur les abonnements sans préavis
Les paiements sont cryptés de manière sécurisée et peuvent être traités par des fournisseurs tiers, dont les conditions s'appliquent également. Nous ne sommes pas responsables des actions entreprises par ces tiers
Nous proposons plusieurs options de paiement pour vous permettre de payer. Toutes les transactions sont traitées via une connexion entièrement cryptée SSL et il est de votre responsabilité de vous assurer que vos données de paiement restent exactes et valides. Si un paiement ne peut être effectué, l'accès à votre compte peut être temporairement interrompu jusqu'à ce que le problème soit résolu. En soumettant vos informations de paiement, vous confirmez que les données relatives à la carte et à la facturation sont valides et vous appartiennent légalement, et vous consentez à ce qu'elles soient communiquées à des tiers autorisés, tels que des entreprises de traitement des paiements ou des banques acquéreuses. Veuillez noter que les paiements traités par des fournisseurs externes sont soumis à leurs propres conditions générales, et que n'est pas responsable des questions découlant de vos interactions avec ces fournisseurs
Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Si vous annulez votre abonnement, celui-ci restera actif jusqu'à la fin du cycle de facturation en cours. Les remboursements sont effectués conformément à notre politique de remboursement, qui prévoit des remboursements dans les 14 jours suivant le paiement
Les conditions de facturation de MonyValy peuvent être modifiées à tout moment, les frais révisés étant publiés sur le service. La poursuite de l'utilisation du site ou de l'achat d'un abonnement après de telles mises à jour indique que vous acceptez les conditions révisées
