Conditions générales
Dernière mise à jour des conditions générales : 2025-12-21
Table des matières
8. Comportement de l'utilisateur
9. Vie privée et protection des données
10. Limitation de la responsabilité
12. Modifications des conditions
13. Commentaires et suggestions
1. Introduction
Bienvenue sur MonyValy! Les présentes conditions générales régissent votre utilisation de nos services. En accédant à notre plateforme ou en l'utilisant, vous acceptez de respecter les conditions énoncées ci-dessous. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez vous abstenir d'utiliser nos services
2. Acceptation des conditions
En vous inscrivant à nos services ou en les utilisant, vous confirmez que vous acceptez les présentes conditions, que nous nous réservons le droit de mettre à jour à tout moment. Il est de votre responsabilité de les consulter régulièrement
3. Éligibilité
Vous devez avoir au moins 18 ans, ou l'âge légal de la majorité dans votre juridiction, pour utiliser MonyValy. Si vous avez moins de 18 ans, n'accédez pas à nos services. Nous pouvons limiter l'accès en fonction de la situation géographique ou d'autres restrictions
4. Création d'un compte
Pour accéder aux fonctionnalités de MonyValy, vous devez créer un compte. Vous êtes tenu de fournir des informations exactes lors de l'inscription et de préserver la confidentialité des données de votre compte. Informez-nous immédiatement si vous soupçonnez un accès non autorisé à votre compte
5. Abonnement et facturation
MonyValy les détails concernant les prix, les conditions d'abonnement et les cycles de facturation sont présentés ci-dessous
| Produit | Pays | Essai | Prix de l'essai | Récurrent |
|---|---|---|---|---|
| MonyValy STARTER | Argentina | 3 jours | 4950.00 AUD | tous les 14 jours pour 13399.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Austria | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Australia | 3 jours | 4.00 AUD | tous les 14 jours pour 20.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Belgium | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Bulgaria | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 11.00 EUR |
| MonyValy STARTER | Canada | 3 jours | 4.00 CAD | tous les 14 jours pour 19.99 CAD |
| MonyValy STARTER | Switzerland | 3 jours | 3.00 CHF | tous les 14 jours pour 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Chile | 3 jours | 3120.00 CLP | tous les 14 jours pour 7944.99 CLP |
| MonyValy STARTER | Colombia | 3 jours | 13539.00 COP | tous les 14 jours pour 35789.99 COP |
| MonyValy STARTER | Costa Rica | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 19.00 USD |
| MonyValy STARTER | Czech Republic | 3 jours | 72.00 CZK | tous les 14 jours pour 275.99 CZK |
| MonyValy STARTER | Germany | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Ecuador | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Estonia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Spain | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Finland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | France | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | United Kingdom | 3 jours | 3.00 GBP | tous les 14 jours pour 10.99 GBP |
| MonyValy STARTER | Greece | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hong Kong | 3 jours | 27.00 HKD | tous les 14 jours pour 97.99 HKD |
| MonyValy STARTER | Croatia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hungary | 3 jours | 1169.00 HUF | tous les 14 jours pour 4344.99 HUF |
| MonyValy STARTER | Indonesia | 3 jours | 57857.00 IDR | tous les 14 jours pour 133459.99 IDR |
| MonyValy STARTER | Republic of Ireland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Israel | 3 jours | 11.00 ILS | tous les 14 jours pour 42.99 ILS |
| MonyValy STARTER | Iceland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Italy | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Japan | 3 jours | 527.00 JPY | tous les 14 jours pour 1999.99 JPY |
| MonyValy STARTER | Korea | 3 jours | 4579.00 KRW | tous les 14 jours pour 18513.99 KRW |
| MonyValy STARTER | Kuwait | 3 jours | 1.00 KWD | tous les 14 jours pour 5.99 KWD |
| MonyValy STARTER | Kazakhstan | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Liechtenstein | 3 jours | 3.00 CHF | tous les 14 jours pour 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Lithuania | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Luxembourg | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Latvia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Morocco | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Monaco | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Moldova | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Malta | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Mexico | 3 jours | 64.00 MXN | tous les 14 jours pour 151.99 MXN |
| MonyValy STARTER | Malaysia | 3 jours | 14.00 MYR | tous les 14 jours pour 53.99 MYR |
| MonyValy STARTER | Netherlands | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Norway | 3 jours | 34.00 NOK | tous les 14 jours pour 169.99 NOK |
| MonyValy STARTER | New Zealand | 3 jours | 6.00 NZD | tous les 14 jours pour 22.99 NZD |
| MonyValy STARTER | Peru | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Philippines | 3 jours | 200.00 PHP | tous les 14 jours pour 493.99 PHP |
| MonyValy STARTER | Poland | 3 jours | 12.00 PLN | tous les 14 jours pour 45.99 PLN |
| MonyValy STARTER | Portugal | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Paraguay | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Qatar | 3 jours | 12.00 QAR | tous les 14 jours pour 29.99 QAR |
| MonyValy STARTER | Romania | 3 jours | 15.00 RON | tous les 14 jours pour 55.99 RON |
| MonyValy STARTER | Serbia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Saudi Arabia | 3 jours | 13.00 SAR | tous les 14 jours pour 29.99 SAR |
| MonyValy STARTER | Sweden | 3 jours | 32.00 SEK | tous les 14 jours pour 149.99 SEK |
| MonyValy STARTER | Singapore | 3 jours | 4.00 SGD | tous les 14 jours pour 16.99 SGD |
| MonyValy STARTER | Slovenia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Slovakia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Turkey | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Uruguay | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | South Africa | 3 jours | 59.00 ZAR | tous les 14 jours pour 138.99 ZAR |
| MonyValy MASTERY | Argentina | 3 jours | 4950.00 ARS | tous les 14 jours pour 39739.99 ARS |
| MonyValy MASTERY | Austria | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Australia | 3 jours | 4.00 AUD | tous les 14 jours pour 84.99 AUD |
| MonyValy MASTERY | Belgium | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Bulgaria | 3 jours | 5.00 BGN | tous les 14 jours pour 74.99 BGN |
| MonyValy MASTERY | Canada | 3 jours | 4.00 CAD | tous les 14 jours pour 77.99 CAD |
| MonyValy MASTERY | Switzerland | 3 jours | 3.00 CHF | tous les 14 jours pour 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Chile | 3 jours | 3120.00 CLP | tous les 14 jours pour 25369.99 CLP |
| MonyValy MASTERY | Colombia | 3 jours | 13539.00 COP | tous les 14 jours pour 103369.99 COP |
| MonyValy MASTERY | Czech Republic | 3 jours | 72.00 CZK | tous les 14 jours pour 929.99 CZK |
| MonyValy MASTERY | Germany | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Ecuador | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Estonia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Spain | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Finland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | France | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | United Kingdom | 3 jours | 3.00 GBP | tous les 14 jours pour 41.99 GBP |
| MonyValy MASTERY | Greece | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hong Kong | 3 jours | 27.00 HKD | tous les 14 jours pour 351.99 HKD |
| MonyValy MASTERY | Croatia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hungary | 3 jours | 1169.00 HUF | tous les 14 jours pour 14629.99 HUF |
| MonyValy MASTERY | Indonesia | 3 jours | 57857.00 IDR | tous les 14 jours pour 452159.99 IDR |
| MonyValy MASTERY | Republic of Ireland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Israel | 3 jours | 11.00 ILS | tous les 14 jours pour 143.99 ILS |
| MonyValy MASTERY | Iceland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Italy | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Japan | 3 jours | 527.00 JPY | tous les 14 jours pour 6799.99 JPY |
| MonyValy MASTERY | Korea | 3 jours | 4579.00 KRW | tous les 14 jours pour 63189.99 KRW |
| MonyValy MASTERY | Kazakhstan | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Liechtenstein | 3 jours | 3.00 CHF | tous les 14 jours pour 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Lithuania | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Luxembourg | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Latvia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Morocco | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Monaco | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Moldova | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Malta | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Mexico | 3 jours | 64.00 MXN | tous les 14 jours pour 499.99 MXN |
| MonyValy MASTERY | Malaysia | 3 jours | 14.00 MYR | tous les 14 jours pour 189.99 MYR |
| MonyValy MASTERY | Netherlands | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Norway | 3 jours | 34.00 NOK | tous les 14 jours pour 679.99 NOK |
| MonyValy MASTERY | New Zealand | 3 jours | 6.00 NZD | tous les 14 jours pour 77.99 NZD |
| MonyValy MASTERY | Peru | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Philippines | 3 jours | 200.00 PHP | tous les 14 jours pour 1599.99 PHP |
| MonyValy MASTERY | Poland | 3 jours | 12.00 PLN | tous les 14 jours pour 159.99 PLN |
| MonyValy MASTERY | Portugal | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Paraguay | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Qatar | 3 jours | 12.00 QAR | tous les 14 jours pour 97.99 QAR |
| MonyValy MASTERY | Romania | 3 jours | 15.00 RON | tous les 14 jours pour 191.99 RON |
| MonyValy MASTERY | Serbia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Saudi Arabia | 3 jours | 13.00 SAR | tous les 14 jours pour 99.99 SAR |
| MonyValy MASTERY | Sweden | 3 jours | 32.00 SEK | tous les 14 jours pour 637.99 SEK |
| MonyValy MASTERY | Singapore | 3 jours | 4.00 SGD | tous les 14 jours pour 58.99 SGD |
| MonyValy MASTERY | Slovenia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Slovakia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Turkey | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Uruguay | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | South Africa | 3 jours | 59.00 ZAR | tous les 14 jours pour 467.99 ZAR |
| MonyValy GROWTH | Argentina | 3 jours | 4950.00 AUD | tous les 30 jours pour 29999.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Austria | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Australia | 3 jours | 4.00 AUD | tous les 30 jours pour 56.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Belgium | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Bulgaria | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 29.00 EUR |
| MonyValy GROWTH | Canada | 3 jours | 4.00 CAD | tous les 30 jours pour 52.99 CAD |
| MonyValy GROWTH | Switzerland | 3 jours | 3.00 CHF | tous les 30 jours pour 34.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Chile | 3 jours | 3120.00 CLP | tous les 30 jours pour 18199.99 CLP |
| MonyValy GROWTH | Colombia | 3 jours | 13539.00 COP | tous les 30 jours pour 74999.99 COP |
| MonyValy GROWTH | Czech Republic | 3 jours | 72.00 CZK | tous les 30 jours pour 649.99 CZK |
| MonyValy GROWTH | Germany | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Ecuador | 3 jours | 3.00 USD | tous les 30 jours pour 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Estonia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Spain | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Finland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | France | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | United Kingdom | 3 jours | 3.00 GBP | tous les 30 jours pour 28.99 GBP |
| MonyValy GROWTH | Greece | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hong Kong | 3 jours | 27.00 HKD | tous les 30 jours pour 229.99 HKD |
| MonyValy GROWTH | Croatia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hungary | 3 jours | 1169.00 HUF | tous les 30 jours pour 10499.99 HUF |
| MonyValy GROWTH | Indonesia | 3 jours | 57857.00 IDR | tous les 30 jours pour 339999.99 IDR |
| MonyValy GROWTH | Republic of Ireland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Israel | 3 jours | 11.00 ILS | tous les 30 jours pour 99.99 ILS |
| MonyValy GROWTH | Iceland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Italy | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Japan | 3 jours | 527.00 JPY | tous les 30 jours pour 4699.99 JPY |
| MonyValy GROWTH | Korea | 3 jours | 4579.00 KRW | tous les 30 jours pour 41999.99 KRW |
| MonyValy GROWTH | Kazakhstan | 3 jours | 3.00 USD | tous les 30 jours pour 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Liechtenstein | 3 jours | 3.00 CHF | tous les 30 jours pour 33.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Lithuania | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Luxembourg | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Latvia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Morocco | 3 jours | 3.00 USD | tous les 30 jours pour 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Monaco | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Moldova | 3 jours | 3.00 USD | tous les 30 jours pour 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Malta | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Mexico | 3 jours | 64.00 MXN | tous les 30 jours pour 359.99 MXN |
| MonyValy GROWTH | Malaysia | 3 jours | 14.00 MYR | tous les 30 jours pour 109.99 MYR |
| MonyValy GROWTH | Netherlands | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Norway | 3 jours | 34.00 NOK | tous les 30 jours pour 429.99 NOK |
| MonyValy GROWTH | New Zealand | 3 jours | 6.00 NZD | tous les 30 jours pour 51.99 NZD |
| MonyValy GROWTH | Peru | 3 jours | 3.00 USD | tous les 30 jours pour 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Philippines | 3 jours | 200.00 PHP | tous les 30 jours pour 1199.99 PHP |
| MonyValy GROWTH | Poland | 3 jours | 12.00 PLN | tous les 30 jours pour 109.99 PLN |
| MonyValy GROWTH | Portugal | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Paraguay | 3 jours | 3.00 USD | tous les 30 jours pour 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Qatar | 3 jours | 12.00 QAR | tous les 30 jours pour 72.99 QAR |
| MonyValy GROWTH | Romania | 3 jours | 15.00 RON | tous les 30 jours pour 139.99 RON |
| MonyValy GROWTH | Serbia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Saudi Arabia | 3 jours | 13.00 SAR | tous les 30 jours pour 74.99 SAR |
| MonyValy GROWTH | Sweden | 3 jours | 32.00 SEK | tous les 30 jours pour 409.99 SEK |
| MonyValy GROWTH | Singapore | 3 jours | 4.00 SGD | tous les 30 jours pour 48.99 SGD |
| MonyValy GROWTH | Slovenia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Slovakia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Turkey | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 30 jours pour 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Uruguay | 3 jours | 3.00 USD | tous les 30 jours pour 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | South Africa | 3 jours | 59.00 ZAR | tous les 30 jours pour 339.99 ZAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Argentina | 3 jours | 4950.00 AUD | tous les 14 jours pour 34189.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Austria | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Australia | 3 jours | 4.00 AUD | tous les 14 jours pour 75.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Belgium | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 jours | 5.00 BGN | tous les 14 jours pour 64.99 BGN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Canada | 3 jours | 4.00 CAD | tous les 14 jours pour 69.99 CAD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Switzerland | 3 jours | 3.00 CHF | tous les 14 jours pour 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Chile | 3 jours | 3120.00 CLP | tous les 14 jours pour 21889.99 CLP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Colombia | 3 jours | 13539.00 COP | tous les 14 jours pour 90689.99 COP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 jours | 72.00 CZK | tous les 14 jours pour 799.99 CZK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Germany | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Ecuador | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Estonia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Spain | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Finland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | France | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 jours | 3.00 GBP | tous les 14 jours pour 37.99 GBP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Greece | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 jours | 27.00 HKD | tous les 14 jours pour 298.99 HKD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Croatia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hungary | 3 jours | 1169.00 HUF | tous les 14 jours pour 12799.99 HUF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Indonesia | 3 jours | 57857.00 IDR | tous les 14 jours pour 385689.99 IDR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Israel | 3 jours | 11.00 ILS | tous les 14 jours pour 124.99 ILS |
| MonyValy PROFESSIONAL | Iceland | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Italy | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Japan | 3 jours | 527.00 JPY | tous les 14 jours pour 5839.99 JPY |
| MonyValy PROFESSIONAL | Korea | 3 jours | 4579.00 KRW | tous les 14 jours pour 54599.99 KRW |
| MonyValy PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 jours | 3.00 CHF | tous les 14 jours pour 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Lithuania | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Latvia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Morocco | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Monaco | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Moldova | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malta | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Mexico | 3 jours | 64.00 MXN | tous les 14 jours pour 429.99 MXN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malaysia | 3 jours | 14.00 MYR | tous les 14 jours pour 159.99 MYR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Netherlands | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Norway | 3 jours | 34.00 NOK | tous les 14 jours pour 579.99 NOK |
| MonyValy PROFESSIONAL | New Zealand | 3 jours | 6.00 NZD | tous les 14 jours pour 65.99 NZD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Peru | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Philippines | 3 jours | 200.00 PHP | tous les 14 jours pour 1365.99 PHP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Poland | 3 jours | 12.00 PLN | tous les 14 jours pour 139.99 PLN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Portugal | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Paraguay | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Qatar | 3 jours | 12.00 QAR | tous les 14 jours pour 84.99 QAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Romania | 3 jours | 15.00 RON | tous les 14 jours pour 167.99 RON |
| MonyValy PROFESSIONAL | Serbia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 jours | 13.00 SAR | tous les 14 jours pour 87.99 SAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Sweden | 3 jours | 32.00 SEK | tous les 14 jours pour 544.99 SEK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Singapore | 3 jours | 4.00 SGD | tous les 14 jours pour 49.99 SGD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovenia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovakia | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Turkey | 3 jours | 3.00 EUR | tous les 14 jours pour 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Uruguay | 3 jours | 3.00 USD | tous les 14 jours pour 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | South Africa | 3 jours | 59.00 ZAR | tous les 14 jours pour 397.99 ZAR |
Essais
En vous inscrivant à un plan d'adhésion à , vous autorisez le débit de votre carte de paiement pour la période d'essai et, si vous continuez, pour les frais d'abonnement permanents. Une fois votre compte créé, un courriel de confirmation sera envoyé à l'adresse électronique fournie lors de l'inscription, avec les informations de facturation. Un courriel de rappel sera également envoyé - sept jours avant l'expiration de la période d'essai, ou immédiatement après l'achat pour les périodes d'essai plus courtes - contenant la date d'expiration de la période d'essai, votre facture d'achat et les présentes conditions d'utilisation. En vous inscrivant, vous autorisez à débiter automatiquement votre mode de paiement à la fin de l'essai. Veuillez vous assurer que vos paramètres de courrier électronique permettent l'envoi de messages de confirmation et de rappel. Si vous ne les recevez pas, contactez notre Centre d'assistance à la clientèle
Conditions de facturation
Les paiements sont effectués automatiquement par le biais du mode de paiement que vous avez choisi. La durée de votre cycle de facturation correspond à la formule d'abonnement que vous avez choisie. Vous recevrez des factures et des courriels de confirmation. En cas d'échec d'un paiement, nous pouvons tenter de le traiter à nouveau, ce qui peut entraîner une modification de la date de paiement. Vous restez responsable de tout montant impayé jusqu'à l'annulation. peut, à sa seule discrétion, offrir des réductions sur les abonnements sans préavis
Les paiements sont cryptés de manière sécurisée et peuvent être traités par des fournisseurs tiers, dont les conditions s'appliquent également. Nous ne sommes pas responsables des actions entreprises par ces tiers
6. Modes de paiement
