Termos e condições
Termos e Condições actualizados pela última vez: 2025-12-21
Índice
9. Privacidade e proteção de dados
10. Limitação de responsabilidade
1. Introdução
Bem-vindo ao MonyValy! Estes Termos e Condições regem a sua utilização dos nossos serviços. Ao aceder ou utilizar a nossa plataforma, concorda em cumprir os termos abaixo descritos. Se não concordar, por favor não utilize os nossos serviços
2. Aceitação dos termos
Ao inscrever-se ou utilizar os nossos serviços, confirma que concorda com estes Termos. Reservamo-nos o direito de atualizar estes termos em qualquer altura. É da sua responsabilidade revê-los regularmente
3. Elegibilidade
Tem de ter pelo menos 18 anos de idade, ou a idade legal de maioridade na sua jurisdição, para utilizar MonyValy. Se tiver menos de 18 anos, não aceda aos nossos serviços. Podemos limitar o acesso com base na localização geográfica ou noutras restrições
4. Criação de conta
Para aceder às funcionalidades do MonyValy, tem de criar uma conta. É responsável por fornecer informações precisas durante o registo e por manter a confidencialidade dos detalhes da sua conta. Notifique-nos imediatamente se suspeitar de qualquer acesso não autorizado à sua conta
5. Subscrição e faturação
MonyValy a sua conta de utilizador oferece uma variedade de planos de subscrição. Os detalhes relativos aos preços, termos de subscrição e ciclos de faturação são apresentados abaixo
| Produto | País | Teste | Preço de teste | Recorrente |
|---|---|---|---|---|
| MonyValy STARTER | Argentina | 3 dias | 4950.00 AUD | a cada 14 dias para 13399.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Austria | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Australia | 3 dias | 4.00 AUD | a cada 14 dias para 20.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Belgium | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Bulgaria | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 11.00 EUR |
| MonyValy STARTER | Canada | 3 dias | 4.00 CAD | a cada 14 dias para 19.99 CAD |
| MonyValy STARTER | Switzerland | 3 dias | 3.00 CHF | a cada 14 dias para 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Chile | 3 dias | 3120.00 CLP | a cada 14 dias para 7944.99 CLP |
| MonyValy STARTER | Colombia | 3 dias | 13539.00 COP | a cada 14 dias para 35789.99 COP |
| MonyValy STARTER | Costa Rica | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 19.00 USD |
| MonyValy STARTER | Czech Republic | 3 dias | 72.00 CZK | a cada 14 dias para 275.99 CZK |
| MonyValy STARTER | Germany | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Ecuador | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Estonia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Spain | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Finland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | France | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | United Kingdom | 3 dias | 3.00 GBP | a cada 14 dias para 10.99 GBP |
| MonyValy STARTER | Greece | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hong Kong | 3 dias | 27.00 HKD | a cada 14 dias para 97.99 HKD |
| MonyValy STARTER | Croatia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hungary | 3 dias | 1169.00 HUF | a cada 14 dias para 4344.99 HUF |
| MonyValy STARTER | Indonesia | 3 dias | 57857.00 IDR | a cada 14 dias para 133459.99 IDR |
| MonyValy STARTER | Republic of Ireland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Israel | 3 dias | 11.00 ILS | a cada 14 dias para 42.99 ILS |
| MonyValy STARTER | Iceland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Italy | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Japan | 3 dias | 527.00 JPY | a cada 14 dias para 1999.99 JPY |
| MonyValy STARTER | Korea | 3 dias | 4579.00 KRW | a cada 14 dias para 18513.99 KRW |
| MonyValy STARTER | Kuwait | 3 dias | 1.00 KWD | a cada 14 dias para 5.99 KWD |
| MonyValy STARTER | Kazakhstan | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Liechtenstein | 3 dias | 3.00 CHF | a cada 14 dias para 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Lithuania | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Luxembourg | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Latvia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Morocco | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Monaco | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Moldova | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Malta | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Mexico | 3 dias | 64.00 MXN | a cada 14 dias para 151.99 MXN |
| MonyValy STARTER | Malaysia | 3 dias | 14.00 MYR | a cada 14 dias para 53.99 MYR |
| MonyValy STARTER | Netherlands | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Norway | 3 dias | 34.00 NOK | a cada 14 dias para 169.99 NOK |
| MonyValy STARTER | New Zealand | 3 dias | 6.00 NZD | a cada 14 dias para 22.99 NZD |
| MonyValy STARTER | Peru | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Philippines | 3 dias | 200.00 PHP | a cada 14 dias para 493.99 PHP |
| MonyValy STARTER | Poland | 3 dias | 12.00 PLN | a cada 14 dias para 45.99 PLN |
| MonyValy STARTER | Portugal | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Paraguay | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Qatar | 3 dias | 12.00 QAR | a cada 14 dias para 29.99 QAR |
| MonyValy STARTER | Romania | 3 dias | 15.00 RON | a cada 14 dias para 55.99 RON |
| MonyValy STARTER | Serbia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Saudi Arabia | 3 dias | 13.00 SAR | a cada 14 dias para 29.99 SAR |
| MonyValy STARTER | Sweden | 3 dias | 32.00 SEK | a cada 14 dias para 149.99 SEK |
| MonyValy STARTER | Singapore | 3 dias | 4.00 SGD | a cada 14 dias para 16.99 SGD |
| MonyValy STARTER | Slovenia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Slovakia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Turkey | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Uruguay | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | South Africa | 3 dias | 59.00 ZAR | a cada 14 dias para 138.99 ZAR |
| MonyValy MASTERY | Argentina | 3 dias | 4950.00 ARS | a cada 14 dias para 39739.99 ARS |
| MonyValy MASTERY | Austria | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Australia | 3 dias | 4.00 AUD | a cada 14 dias para 84.99 AUD |
| MonyValy MASTERY | Belgium | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Bulgaria | 3 dias | 5.00 BGN | a cada 14 dias para 74.99 BGN |
| MonyValy MASTERY | Canada | 3 dias | 4.00 CAD | a cada 14 dias para 77.99 CAD |
| MonyValy MASTERY | Switzerland | 3 dias | 3.00 CHF | a cada 14 dias para 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Chile | 3 dias | 3120.00 CLP | a cada 14 dias para 25369.99 CLP |
| MonyValy MASTERY | Colombia | 3 dias | 13539.00 COP | a cada 14 dias para 103369.99 COP |
| MonyValy MASTERY | Czech Republic | 3 dias | 72.00 CZK | a cada 14 dias para 929.99 CZK |
| MonyValy MASTERY | Germany | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Ecuador | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Estonia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Spain | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Finland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | France | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | United Kingdom | 3 dias | 3.00 GBP | a cada 14 dias para 41.99 GBP |
| MonyValy MASTERY | Greece | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hong Kong | 3 dias | 27.00 HKD | a cada 14 dias para 351.99 HKD |
| MonyValy MASTERY | Croatia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hungary | 3 dias | 1169.00 HUF | a cada 14 dias para 14629.99 HUF |
| MonyValy MASTERY | Indonesia | 3 dias | 57857.00 IDR | a cada 14 dias para 452159.99 IDR |
| MonyValy MASTERY | Republic of Ireland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Israel | 3 dias | 11.00 ILS | a cada 14 dias para 143.99 ILS |
| MonyValy MASTERY | Iceland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Italy | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Japan | 3 dias | 527.00 JPY | a cada 14 dias para 6799.99 JPY |
| MonyValy MASTERY | Korea | 3 dias | 4579.00 KRW | a cada 14 dias para 63189.99 KRW |
| MonyValy MASTERY | Kazakhstan | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Liechtenstein | 3 dias | 3.00 CHF | a cada 14 dias para 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Lithuania | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Luxembourg | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Latvia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Morocco | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Monaco | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Moldova | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Malta | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Mexico | 3 dias | 64.00 MXN | a cada 14 dias para 499.99 MXN |
| MonyValy MASTERY | Malaysia | 3 dias | 14.00 MYR | a cada 14 dias para 189.99 MYR |
| MonyValy MASTERY | Netherlands | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Norway | 3 dias | 34.00 NOK | a cada 14 dias para 679.99 NOK |
| MonyValy MASTERY | New Zealand | 3 dias | 6.00 NZD | a cada 14 dias para 77.99 NZD |
| MonyValy MASTERY | Peru | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Philippines | 3 dias | 200.00 PHP | a cada 14 dias para 1599.99 PHP |
| MonyValy MASTERY | Poland | 3 dias | 12.00 PLN | a cada 14 dias para 159.99 PLN |
| MonyValy MASTERY | Portugal | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Paraguay | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Qatar | 3 dias | 12.00 QAR | a cada 14 dias para 97.99 QAR |
| MonyValy MASTERY | Romania | 3 dias | 15.00 RON | a cada 14 dias para 191.99 RON |
| MonyValy MASTERY | Serbia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Saudi Arabia | 3 dias | 13.00 SAR | a cada 14 dias para 99.99 SAR |
| MonyValy MASTERY | Sweden | 3 dias | 32.00 SEK | a cada 14 dias para 637.99 SEK |
| MonyValy MASTERY | Singapore | 3 dias | 4.00 SGD | a cada 14 dias para 58.99 SGD |
| MonyValy MASTERY | Slovenia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Slovakia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Turkey | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Uruguay | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | South Africa | 3 dias | 59.00 ZAR | a cada 14 dias para 467.99 ZAR |
| MonyValy GROWTH | Argentina | 3 dias | 4950.00 AUD | a cada 30 dias para 29999.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Austria | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Australia | 3 dias | 4.00 AUD | a cada 30 dias para 56.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Belgium | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Bulgaria | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 29.00 EUR |
| MonyValy GROWTH | Canada | 3 dias | 4.00 CAD | a cada 30 dias para 52.99 CAD |
| MonyValy GROWTH | Switzerland | 3 dias | 3.00 CHF | a cada 30 dias para 34.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Chile | 3 dias | 3120.00 CLP | a cada 30 dias para 18199.99 CLP |
| MonyValy GROWTH | Colombia | 3 dias | 13539.00 COP | a cada 30 dias para 74999.99 COP |
| MonyValy GROWTH | Czech Republic | 3 dias | 72.00 CZK | a cada 30 dias para 649.99 CZK |
| MonyValy GROWTH | Germany | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Ecuador | 3 dias | 3.00 USD | a cada 30 dias para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Estonia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Spain | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Finland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | France | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | United Kingdom | 3 dias | 3.00 GBP | a cada 30 dias para 28.99 GBP |
| MonyValy GROWTH | Greece | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hong Kong | 3 dias | 27.00 HKD | a cada 30 dias para 229.99 HKD |
| MonyValy GROWTH | Croatia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hungary | 3 dias | 1169.00 HUF | a cada 30 dias para 10499.99 HUF |
| MonyValy GROWTH | Indonesia | 3 dias | 57857.00 IDR | a cada 30 dias para 339999.99 IDR |
| MonyValy GROWTH | Republic of Ireland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Israel | 3 dias | 11.00 ILS | a cada 30 dias para 99.99 ILS |
| MonyValy GROWTH | Iceland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Italy | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Japan | 3 dias | 527.00 JPY | a cada 30 dias para 4699.99 JPY |
| MonyValy GROWTH | Korea | 3 dias | 4579.00 KRW | a cada 30 dias para 41999.99 KRW |
| MonyValy GROWTH | Kazakhstan | 3 dias | 3.00 USD | a cada 30 dias para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Liechtenstein | 3 dias | 3.00 CHF | a cada 30 dias para 33.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Lithuania | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Luxembourg | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Latvia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Morocco | 3 dias | 3.00 USD | a cada 30 dias para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Monaco | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Moldova | 3 dias | 3.00 USD | a cada 30 dias para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Malta | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Mexico | 3 dias | 64.00 MXN | a cada 30 dias para 359.99 MXN |
| MonyValy GROWTH | Malaysia | 3 dias | 14.00 MYR | a cada 30 dias para 109.99 MYR |
| MonyValy GROWTH | Netherlands | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Norway | 3 dias | 34.00 NOK | a cada 30 dias para 429.99 NOK |
| MonyValy GROWTH | New Zealand | 3 dias | 6.00 NZD | a cada 30 dias para 51.99 NZD |
| MonyValy GROWTH | Peru | 3 dias | 3.00 USD | a cada 30 dias para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Philippines | 3 dias | 200.00 PHP | a cada 30 dias para 1199.99 PHP |
| MonyValy GROWTH | Poland | 3 dias | 12.00 PLN | a cada 30 dias para 109.99 PLN |
| MonyValy GROWTH | Portugal | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Paraguay | 3 dias | 3.00 USD | a cada 30 dias para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Qatar | 3 dias | 12.00 QAR | a cada 30 dias para 72.99 QAR |
| MonyValy GROWTH | Romania | 3 dias | 15.00 RON | a cada 30 dias para 139.99 RON |
| MonyValy GROWTH | Serbia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Saudi Arabia | 3 dias | 13.00 SAR | a cada 30 dias para 74.99 SAR |
| MonyValy GROWTH | Sweden | 3 dias | 32.00 SEK | a cada 30 dias para 409.99 SEK |
| MonyValy GROWTH | Singapore | 3 dias | 4.00 SGD | a cada 30 dias para 48.99 SGD |
| MonyValy GROWTH | Slovenia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Slovakia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Turkey | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 30 dias para 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Uruguay | 3 dias | 3.00 USD | a cada 30 dias para 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | South Africa | 3 dias | 59.00 ZAR | a cada 30 dias para 339.99 ZAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Argentina | 3 dias | 4950.00 AUD | a cada 14 dias para 34189.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Austria | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Australia | 3 dias | 4.00 AUD | a cada 14 dias para 75.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Belgium | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 dias | 5.00 BGN | a cada 14 dias para 64.99 BGN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Canada | 3 dias | 4.00 CAD | a cada 14 dias para 69.99 CAD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Switzerland | 3 dias | 3.00 CHF | a cada 14 dias para 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Chile | 3 dias | 3120.00 CLP | a cada 14 dias para 21889.99 CLP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Colombia | 3 dias | 13539.00 COP | a cada 14 dias para 90689.99 COP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 dias | 72.00 CZK | a cada 14 dias para 799.99 CZK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Germany | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Ecuador | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Estonia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Spain | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Finland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | France | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 dias | 3.00 GBP | a cada 14 dias para 37.99 GBP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Greece | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 dias | 27.00 HKD | a cada 14 dias para 298.99 HKD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Croatia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hungary | 3 dias | 1169.00 HUF | a cada 14 dias para 12799.99 HUF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Indonesia | 3 dias | 57857.00 IDR | a cada 14 dias para 385689.99 IDR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Israel | 3 dias | 11.00 ILS | a cada 14 dias para 124.99 ILS |
| MonyValy PROFESSIONAL | Iceland | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Italy | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Japan | 3 dias | 527.00 JPY | a cada 14 dias para 5839.99 JPY |
| MonyValy PROFESSIONAL | Korea | 3 dias | 4579.00 KRW | a cada 14 dias para 54599.99 KRW |
| MonyValy PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 dias | 3.00 CHF | a cada 14 dias para 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Lithuania | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Latvia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Morocco | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Monaco | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Moldova | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malta | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Mexico | 3 dias | 64.00 MXN | a cada 14 dias para 429.99 MXN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malaysia | 3 dias | 14.00 MYR | a cada 14 dias para 159.99 MYR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Netherlands | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Norway | 3 dias | 34.00 NOK | a cada 14 dias para 579.99 NOK |
| MonyValy PROFESSIONAL | New Zealand | 3 dias | 6.00 NZD | a cada 14 dias para 65.99 NZD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Peru | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Philippines | 3 dias | 200.00 PHP | a cada 14 dias para 1365.99 PHP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Poland | 3 dias | 12.00 PLN | a cada 14 dias para 139.99 PLN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Portugal | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Paraguay | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Qatar | 3 dias | 12.00 QAR | a cada 14 dias para 84.99 QAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Romania | 3 dias | 15.00 RON | a cada 14 dias para 167.99 RON |
| MonyValy PROFESSIONAL | Serbia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 dias | 13.00 SAR | a cada 14 dias para 87.99 SAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Sweden | 3 dias | 32.00 SEK | a cada 14 dias para 544.99 SEK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Singapore | 3 dias | 4.00 SGD | a cada 14 dias para 49.99 SGD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovenia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovakia | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Turkey | 3 dias | 3.00 EUR | a cada 14 dias para 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Uruguay | 3 dias | 3.00 USD | a cada 14 dias para 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | South Africa | 3 dias | 59.00 ZAR | a cada 14 dias para 397.99 ZAR |
Testes
Ao inscrever-se num plano de subscrição em , autoriza a cobrança no seu cartão de pagamento do período de avaliação e, se continuar, da taxa de subscrição em curso. Assim que a sua conta for criada, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço de e-mail fornecido durante a inscrição, incluindo informações de faturação. Será também enviado um e-mail de lembrete - sete dias antes da expiração do período de avaliação ou imediatamente após a compra, no caso de avaliações mais curtas - com a data de expiração do período de avaliação, a sua fatura de compra e os presentes Termos de Utilização. O seu registo serve como consentimento para que o cobre automaticamente o seu método de pagamento assim que o teste terminar. Certifique-se de que as suas definições de correio eletrónico permitem o envio de mensagens de confirmação e de lembrete. Se não as receber, contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente
Termos de faturação
Os débitos serão processados automaticamente utilizando o método de pagamento que escolheu. A duração do seu ciclo de faturação corresponde ao plano de subscrição que selecionou. Receberá facturas e e-mails de confirmação. Se um pagamento não for efectuado, poderemos tentar processá-lo novamente, o que poderá ajustar a sua data de pagamento. Continua a ser responsável por quaisquer montantes não pagos até ao cancelamento. pode, a seu exclusivo critério, oferecer descontos de subscrição sem aviso prévio
Os pagamentos são encriptados de forma segura e podem ser processados por fornecedores terceiros, cujos termos também se aplicam. Não somos responsáveis por quaisquer acções tomadas por estes terceiros
6. Métodos de pagamento
Oferecemos várias opções de pagamento que lhe permitem efetuar pagamentos. Todas as transacções são processadas através de uma ligação totalmente encriptada por SSL e é da sua responsabilidade garantir que os seus dados de pagamento permanecem corretos e válidos. Se um pagamento não puder ser concluído, o acesso à sua conta pode ser temporariamente interrompido até que o problema seja corrigido. Ao submeter as suas informações de pagamento, confirma que os detalhes do cartão e da faturação são válidos e legalmente seus, e consente a sua partilha com terceiros autorizados, tais como processadores de pagamentos ou bancos adquirentes. Tenha em atenção que os pagamentos tratados por fornecedores externos estão sujeitos aos seus próprios termos e condições e que o não se responsabiliza por quaisquer questões resultantes das suas interações com esses fornecedores
7. Cancelamento da subscrição
Pode cancelar a sua subscrição em qualquer altura. Se cancelar, a sua subscrição permanecerá ativa até ao final do ciclo de faturação atual. Os reembolsos são efectuados de acordo com a nossa política de reembolso, que permite o reembolso total no prazo de 14 dias após o pagamento
Os Termos de Faturação de MonyValy podem ser alterados em qualquer altura, com taxas revistas publicadas no Serviço. A utilização continuada do Sítio ou a compra de uma subscrição após essas actualizações indica a sua aceitação dos termos revistos
8. Conduta do utilizador
