Terms and Conditions
Terms and Conditions last updated: 2025-12-21
Table of Contents
9. Privacy and Data Protection
12. Modifications to the Terms
1. Introduction
Welcome to MonyValy! These Terms and Conditions govern your use of our services. By accessing or using our platform, you agree to abide by the terms outlined below. If you do not agree, please refrain from using our services.
2. Acceptance of Terms
By signing up for or using our services, you confirm that you agree to these Terms. We reserve the right to update these terms at any time. It is your responsibility to review them regularly.
3. Eligibility
You must be at least 18 years old, or the legal age of majority in your jurisdiction, to use MonyValy. If you are under 18, do not access our services. We may limit access based on geographic location or other restrictions.
4. Account Creation
To access MonyValy’s features, you must create an account. You are responsible for providing accurate information during registration and maintaining the confidentiality of your account details. Notify us immediately if you suspect any unauthorized access to your account.
5. Subscription & Billing
MonyValy offers a variety of subscription plans. Details regarding the pricing, subscription terms, and billing cycles are displayed below:
| Product | Country | Trial | Trial Price | Recurring |
|---|---|---|---|---|
| MonyValy STARTER | Argentina | 3 days | 4950.00 AUD | every 14 days for 13399.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Austria | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Australia | 3 days | 4.00 AUD | every 14 days for 20.99 AUD |
| MonyValy STARTER | Belgium | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Bulgaria | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 11.00 EUR |
| MonyValy STARTER | Canada | 3 days | 4.00 CAD | every 14 days for 19.99 CAD |
| MonyValy STARTER | Switzerland | 3 days | 3.00 CHF | every 14 days for 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Chile | 3 days | 3120.00 CLP | every 14 days for 7944.99 CLP |
| MonyValy STARTER | Colombia | 3 days | 13539.00 COP | every 14 days for 35789.99 COP |
| MonyValy STARTER | Costa Rica | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 19.00 USD |
| MonyValy STARTER | Czech Republic | 3 days | 72.00 CZK | every 14 days for 275.99 CZK |
| MonyValy STARTER | Germany | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Ecuador | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Estonia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Spain | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Finland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | France | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | United Kingdom | 3 days | 3.00 GBP | every 14 days for 10.99 GBP |
| MonyValy STARTER | Greece | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hong Kong | 3 days | 27.00 HKD | every 14 days for 97.99 HKD |
| MonyValy STARTER | Croatia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Hungary | 3 days | 1169.00 HUF | every 14 days for 4344.99 HUF |
| MonyValy STARTER | Indonesia | 3 days | 57857.00 IDR | every 14 days for 133459.99 IDR |
| MonyValy STARTER | Republic of Ireland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Israel | 3 days | 11.00 ILS | every 14 days for 42.99 ILS |
| MonyValy STARTER | Iceland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Italy | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Japan | 3 days | 527.00 JPY | every 14 days for 1999.99 JPY |
| MonyValy STARTER | Korea | 3 days | 4579.00 KRW | every 14 days for 18513.99 KRW |
| MonyValy STARTER | Kuwait | 3 days | 1.00 KWD | every 14 days for 5.99 KWD |
| MonyValy STARTER | Kazakhstan | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Liechtenstein | 3 days | 3.00 CHF | every 14 days for 14.99 CHF |
| MonyValy STARTER | Lithuania | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Luxembourg | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Latvia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Morocco | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Monaco | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Moldova | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Malta | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Mexico | 3 days | 64.00 MXN | every 14 days for 151.99 MXN |
| MonyValy STARTER | Malaysia | 3 days | 14.00 MYR | every 14 days for 53.99 MYR |
| MonyValy STARTER | Netherlands | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 14.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Norway | 3 days | 34.00 NOK | every 14 days for 169.99 NOK |
| MonyValy STARTER | New Zealand | 3 days | 6.00 NZD | every 14 days for 22.99 NZD |
| MonyValy STARTER | Peru | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Philippines | 3 days | 200.00 PHP | every 14 days for 493.99 PHP |
| MonyValy STARTER | Poland | 3 days | 12.00 PLN | every 14 days for 45.99 PLN |
| MonyValy STARTER | Portugal | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 10.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Paraguay | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | Qatar | 3 days | 12.00 QAR | every 14 days for 29.99 QAR |
| MonyValy STARTER | Romania | 3 days | 15.00 RON | every 14 days for 55.99 RON |
| MonyValy STARTER | Serbia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Saudi Arabia | 3 days | 13.00 SAR | every 14 days for 29.99 SAR |
| MonyValy STARTER | Sweden | 3 days | 32.00 SEK | every 14 days for 149.99 SEK |
| MonyValy STARTER | Singapore | 3 days | 4.00 SGD | every 14 days for 16.99 SGD |
| MonyValy STARTER | Slovenia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Slovakia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 12.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Turkey | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 8.99 EUR |
| MonyValy STARTER | Uruguay | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 7.99 USD |
| MonyValy STARTER | South Africa | 3 days | 59.00 ZAR | every 14 days for 138.99 ZAR |
| MonyValy MASTERY | Argentina | 3 days | 4950.00 ARS | every 14 days for 39739.99 ARS |
| MonyValy MASTERY | Austria | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Australia | 3 days | 4.00 AUD | every 14 days for 84.99 AUD |
| MonyValy MASTERY | Belgium | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Bulgaria | 3 days | 5.00 BGN | every 14 days for 74.99 BGN |
| MonyValy MASTERY | Canada | 3 days | 4.00 CAD | every 14 days for 77.99 CAD |
| MonyValy MASTERY | Switzerland | 3 days | 3.00 CHF | every 14 days for 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Chile | 3 days | 3120.00 CLP | every 14 days for 25369.99 CLP |
| MonyValy MASTERY | Colombia | 3 days | 13539.00 COP | every 14 days for 103369.99 COP |
| MonyValy MASTERY | Czech Republic | 3 days | 72.00 CZK | every 14 days for 929.99 CZK |
| MonyValy MASTERY | Germany | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Ecuador | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Estonia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Spain | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Finland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | France | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | United Kingdom | 3 days | 3.00 GBP | every 14 days for 41.99 GBP |
| MonyValy MASTERY | Greece | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hong Kong | 3 days | 27.00 HKD | every 14 days for 351.99 HKD |
| MonyValy MASTERY | Croatia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Hungary | 3 days | 1169.00 HUF | every 14 days for 14629.99 HUF |
| MonyValy MASTERY | Indonesia | 3 days | 57857.00 IDR | every 14 days for 452159.99 IDR |
| MonyValy MASTERY | Republic of Ireland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Israel | 3 days | 11.00 ILS | every 14 days for 143.99 ILS |
| MonyValy MASTERY | Iceland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Italy | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Japan | 3 days | 527.00 JPY | every 14 days for 6799.99 JPY |
| MonyValy MASTERY | Korea | 3 days | 4579.00 KRW | every 14 days for 63189.99 KRW |
| MonyValy MASTERY | Kazakhstan | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Liechtenstein | 3 days | 3.00 CHF | every 14 days for 53.99 CHF |
| MonyValy MASTERY | Lithuania | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Luxembourg | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Latvia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Morocco | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Monaco | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Moldova | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Malta | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Mexico | 3 days | 64.00 MXN | every 14 days for 499.99 MXN |
| MonyValy MASTERY | Malaysia | 3 days | 14.00 MYR | every 14 days for 189.99 MYR |
| MonyValy MASTERY | Netherlands | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 57.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Norway | 3 days | 34.00 NOK | every 14 days for 679.99 NOK |
| MonyValy MASTERY | New Zealand | 3 days | 6.00 NZD | every 14 days for 77.99 NZD |
| MonyValy MASTERY | Peru | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Philippines | 3 days | 200.00 PHP | every 14 days for 1599.99 PHP |
| MonyValy MASTERY | Poland | 3 days | 12.00 PLN | every 14 days for 159.99 PLN |
| MonyValy MASTERY | Portugal | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 37.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Paraguay | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | Qatar | 3 days | 12.00 QAR | every 14 days for 97.99 QAR |
| MonyValy MASTERY | Romania | 3 days | 15.00 RON | every 14 days for 191.99 RON |
| MonyValy MASTERY | Serbia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Saudi Arabia | 3 days | 13.00 SAR | every 14 days for 99.99 SAR |
| MonyValy MASTERY | Sweden | 3 days | 32.00 SEK | every 14 days for 637.99 SEK |
| MonyValy MASTERY | Singapore | 3 days | 4.00 SGD | every 14 days for 58.99 SGD |
| MonyValy MASTERY | Slovenia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Slovakia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 47.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Turkey | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 22.99 EUR |
| MonyValy MASTERY | Uruguay | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 26.99 USD |
| MonyValy MASTERY | South Africa | 3 days | 59.00 ZAR | every 14 days for 467.99 ZAR |
| MonyValy GROWTH | Argentina | 3 days | 4950.00 AUD | every 30 days for 29999.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Austria | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Australia | 3 days | 4.00 AUD | every 30 days for 56.99 AUD |
| MonyValy GROWTH | Belgium | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Bulgaria | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 29.00 EUR |
| MonyValy GROWTH | Canada | 3 days | 4.00 CAD | every 30 days for 52.99 CAD |
| MonyValy GROWTH | Switzerland | 3 days | 3.00 CHF | every 30 days for 34.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Chile | 3 days | 3120.00 CLP | every 30 days for 18199.99 CLP |
| MonyValy GROWTH | Colombia | 3 days | 13539.00 COP | every 30 days for 74999.99 COP |
| MonyValy GROWTH | Czech Republic | 3 days | 72.00 CZK | every 30 days for 649.99 CZK |
| MonyValy GROWTH | Germany | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Ecuador | 3 days | 3.00 USD | every 30 days for 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Estonia | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Spain | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Finland | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | France | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | United Kingdom | 3 days | 3.00 GBP | every 30 days for 28.99 GBP |
| MonyValy GROWTH | Greece | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hong Kong | 3 days | 27.00 HKD | every 30 days for 229.99 HKD |
| MonyValy GROWTH | Croatia | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Hungary | 3 days | 1169.00 HUF | every 30 days for 10499.99 HUF |
| MonyValy GROWTH | Indonesia | 3 days | 57857.00 IDR | every 30 days for 339999.99 IDR |
| MonyValy GROWTH | Republic of Ireland | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Israel | 3 days | 11.00 ILS | every 30 days for 99.99 ILS |
| MonyValy GROWTH | Iceland | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Italy | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Japan | 3 days | 527.00 JPY | every 30 days for 4699.99 JPY |
| MonyValy GROWTH | Korea | 3 days | 4579.00 KRW | every 30 days for 41999.99 KRW |
| MonyValy GROWTH | Kazakhstan | 3 days | 3.00 USD | every 30 days for 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Liechtenstein | 3 days | 3.00 CHF | every 30 days for 33.99 CHF |
| MonyValy GROWTH | Lithuania | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Luxembourg | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Latvia | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Morocco | 3 days | 3.00 USD | every 30 days for 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Monaco | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Moldova | 3 days | 3.00 USD | every 30 days for 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Malta | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Mexico | 3 days | 64.00 MXN | every 30 days for 359.99 MXN |
| MonyValy GROWTH | Malaysia | 3 days | 14.00 MYR | every 30 days for 109.99 MYR |
| MonyValy GROWTH | Netherlands | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 37.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Norway | 3 days | 34.00 NOK | every 30 days for 429.99 NOK |
| MonyValy GROWTH | New Zealand | 3 days | 6.00 NZD | every 30 days for 51.99 NZD |
| MonyValy GROWTH | Peru | 3 days | 3.00 USD | every 30 days for 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Philippines | 3 days | 200.00 PHP | every 30 days for 1199.99 PHP |
| MonyValy GROWTH | Poland | 3 days | 12.00 PLN | every 30 days for 109.99 PLN |
| MonyValy GROWTH | Portugal | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 27.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Paraguay | 3 days | 3.00 USD | every 30 days for 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | Qatar | 3 days | 12.00 QAR | every 30 days for 72.99 QAR |
| MonyValy GROWTH | Romania | 3 days | 15.00 RON | every 30 days for 139.99 RON |
| MonyValy GROWTH | Serbia | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Saudi Arabia | 3 days | 13.00 SAR | every 30 days for 74.99 SAR |
| MonyValy GROWTH | Sweden | 3 days | 32.00 SEK | every 30 days for 409.99 SEK |
| MonyValy GROWTH | Singapore | 3 days | 4.00 SGD | every 30 days for 48.99 SGD |
| MonyValy GROWTH | Slovenia | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Slovakia | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 32.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Turkey | 3 days | 3.00 EUR | every 30 days for 21.99 EUR |
| MonyValy GROWTH | Uruguay | 3 days | 3.00 USD | every 30 days for 19.99 USD |
| MonyValy GROWTH | South Africa | 3 days | 59.00 ZAR | every 30 days for 339.99 ZAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Argentina | 3 days | 4950.00 AUD | every 14 days for 34189.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Austria | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Australia | 3 days | 4.00 AUD | every 14 days for 75.99 AUD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Belgium | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 days | 5.00 BGN | every 14 days for 64.99 BGN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Canada | 3 days | 4.00 CAD | every 14 days for 69.99 CAD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Switzerland | 3 days | 3.00 CHF | every 14 days for 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Chile | 3 days | 3120.00 CLP | every 14 days for 21889.99 CLP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Colombia | 3 days | 13539.00 COP | every 14 days for 90689.99 COP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 days | 72.00 CZK | every 14 days for 799.99 CZK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Germany | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Ecuador | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Estonia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Spain | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Finland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | France | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 days | 3.00 GBP | every 14 days for 37.99 GBP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Greece | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 days | 27.00 HKD | every 14 days for 298.99 HKD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Croatia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Hungary | 3 days | 1169.00 HUF | every 14 days for 12799.99 HUF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Indonesia | 3 days | 57857.00 IDR | every 14 days for 385689.99 IDR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Israel | 3 days | 11.00 ILS | every 14 days for 124.99 ILS |
| MonyValy PROFESSIONAL | Iceland | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Italy | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Japan | 3 days | 527.00 JPY | every 14 days for 5839.99 JPY |
| MonyValy PROFESSIONAL | Korea | 3 days | 4579.00 KRW | every 14 days for 54599.99 KRW |
| MonyValy PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 days | 3.00 CHF | every 14 days for 45.99 CHF |
| MonyValy PROFESSIONAL | Lithuania | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Latvia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Morocco | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Monaco | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Moldova | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malta | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Mexico | 3 days | 64.00 MXN | every 14 days for 429.99 MXN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Malaysia | 3 days | 14.00 MYR | every 14 days for 159.99 MYR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Netherlands | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 49.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Norway | 3 days | 34.00 NOK | every 14 days for 579.99 NOK |
| MonyValy PROFESSIONAL | New Zealand | 3 days | 6.00 NZD | every 14 days for 65.99 NZD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Peru | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Philippines | 3 days | 200.00 PHP | every 14 days for 1365.99 PHP |
| MonyValy PROFESSIONAL | Poland | 3 days | 12.00 PLN | every 14 days for 139.99 PLN |
| MonyValy PROFESSIONAL | Portugal | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 32.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Paraguay | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Qatar | 3 days | 12.00 QAR | every 14 days for 84.99 QAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Romania | 3 days | 15.00 RON | every 14 days for 167.99 RON |
| MonyValy PROFESSIONAL | Serbia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 days | 13.00 SAR | every 14 days for 87.99 SAR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Sweden | 3 days | 32.00 SEK | every 14 days for 544.99 SEK |
| MonyValy PROFESSIONAL | Singapore | 3 days | 4.00 SGD | every 14 days for 49.99 SGD |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovenia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Slovakia | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 42.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Turkey | 3 days | 3.00 EUR | every 14 days for 19.99 EUR |
| MonyValy PROFESSIONAL | Uruguay | 3 days | 3.00 USD | every 14 days for 22.99 USD |
| MonyValy PROFESSIONAL | South Africa | 3 days | 59.00 ZAR | every 14 days for 397.99 ZAR |
Trials
By enrolling in a membership plan with , you give permission for your payment card to be charged for the trial period and, if you continue, for the ongoing subscription fee. Once your account is created, a confirmation email will be sent to the email address provided during sign-up, including billing information. A reminder email will also be sent—seven days prior to trial expiration, or immediately after purchase for shorter trials—containing the trial’s expiration date, your purchase invoice, and these Terms of Use. Your enrollment serves as consent for to charge your payment method automatically once the trial ends. Please ensure that your email settings allow delivery of confirmation and reminder messages. If you fail to receive them, contact our Customer Support Centre.
Billing Terms
Charges will be processed automatically using your chosen payment method. The duration of your billing cycle corresponds to the subscription plan you selected. You will receive invoices and confirmation emails. If a payment fails, we may attempt to process it again, which could adjust your payment date. You remain accountable for any unpaid amounts until cancellation. may, at its sole discretion, offer subscription discounts without notice.
Payments are securely encrypted and may be processed by third-party providers, whose terms also apply. We are not liable for any actions taken by these third parties.
6. Payment Methods
We support multiple payment options allowing you to pay. All transactions are processed over a fully SSL-encrypted connection and it is your responsibility to ensure that your payment details remain accurate and valid. If a payment cannot be completed, access to your account may be temporarily paused until the issue is corrected. By submitting your payment information, you confirm that the card and billing details are valid and lawfully yours, and you consent to their sharing with authorized third parties such as payment processors or acquiring banks. Please note that payments handled by external providers are subject to their own terms and conditions, and bears no liability for any matters arising from your interactions with those providers.
7. Subscription Cancellation
You may cancel your subscription at any time. If you cancel, your subscription will remain active until the end of the current billing cycle. Refunds are provided according to our refund policy, which allows for full refunds within 14 days of the payment.
The Billing Terms of MonyValy may change at any time, with revised fees published on the Service. Continued use of the Site or a Membership purchase after such updates indicates your acceptance of the revised terms.
8. User Conduct
You agree to use MonyValy in a lawful and respectful manner. The following actions are prohibited:
• Engaging in fraud or illegal activity.
• Disrupting or interfering with the functionality of our services.
• Uploading malicious software or harmful content.
• Harassing or abusing other users.
Violation of these terms may result in suspension or termination of your account.
You accept that cannot be held accountable for any disputes or claims involving you and .
9. Privacy and Data Protection
We value your privacy and are committed to protecting your personal data. Please refer to our Privacy Policy for detailed information on how we collect, use, and protect your information. In accordance with GDPR, acts as the Data Controller for the majority of personal information we collect. However, for certain logs or data transmitted through the platform, we operate as a Data Processor and handle the information strictly based on the user’s instructions.
10. Limitation of Liability
We make every effort to provide reliable services, but we are not liable for:
• Any indirect, incidental, or consequential damages arising from the use or inability to use our platform.
• ny data loss, interruption, or unavailability of service, except where required by law.
Our total liability is limited to the amount paid by you for the service during the past 12 months.
11. Dispute Resolution
In the event of a dispute, you agree to resolve the issue through binding arbitration instead of going to court. By using our services, you waive any right to participate in class actions or class arbitrations.
We ensure our practices align with EU consumer protection and product liability regulations, such as Directive 2011/83/EU and its national transpositions. We do not exclude or limit our liability where EU law prohibits it. Subject to those legal boundaries, we are not liable for any indirect, incidental, or consequential losses incurred through the use of our website or services. Pursuant to Regulation (EU) 524/2013, consumers may bring complaints to the European Online Dispute Resolution platform.
12. Modifications to the Terms
We may update or revise these Terms at any time. Any changes will be posted on this page, and the revised Terms will be effective immediately upon posting. We recommend that you review this page periodically to stay informed about our policies.
13. Feedback and Suggestions
We welcome your feedback and suggestions. By providing them, you agree that MonyValy may use your input to improve our offerings, enhance security, prevent fraud, and comply with applicable legal standards.
14. Governing Law
These Terms are governed by the laws of Cyprus. Any disputes related to these Terms will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in .
15. Contact Us
If you have any questions regarding these Terms or need assistance, please contact us at:
• Email: [email protected]
• Phone: +35722278396 Monday–Friday 08:00–23:00 GMT+2
• Mail: MonyValy, Patmou 13, Engomi, 2416, Nicosia, Cyprus
16. Entire Agreement
These Terms represent the entire agreement between you and MonyValy and supersede all prior agreements or understandings.
